Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Energie Dégressif Juillet 2024 | FRIP00000I75 | iEdge Europe Energy 15 Capped Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Monthlycall Dégressif Santé Mai 2024 | FR001400NV44 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Mensuel Degressif Action Renault Octobre 2024 | FRIP00000UD3 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Conviction Premium Juillet 2024 Part A | FR001400OX66 | iEdge Multi-Secteur Premium Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
SYLOAN Semi-conducteurs Décembre 2024 | FR001400TJ10 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
NexAthena Orange Août 2024 | FR001400Q0W9 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif SX5E Novembre 2024 | XS2814546847 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Engie Décrément 1.10€ Novembre 2024 | XS2890288629 | Euronext G Engie 030523 Decrement 1 10 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Engie Capital Garanti Novembre 2024 | FR1459AB5265 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Total Capital Garanti Novembre 2024 | FR1459AB5273 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Dynamique Crédit Agricole Décrément 1.05 Octobre 2024 | XS2848055005 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall FlexiStrike Crédit Agricole Décrément 1.05 Juillet 2024 | FR001400PYF6 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Crédit Agricole Dividende Forfaitaire 1.05 EUR Décembre 2024 | FR001400RNO7 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Mensuel Action Bouygues Octobre 2024 | FR001400SKW4 | Bouygues | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunite Transatlantique Septembre 2024 | FR001400QQ63 | Bloomberg Transatlantic Top Sectors Titans Fixed Basket D50 Pts Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Premium Octobre 2024 | FRIP00000PZ6 | Bloomberg Eurozone Top 40 Consumer Discretionary Capped Decrement 50 Pts | EUR | Invalid DateTime | |
K Sosofi Engie Dégressif Dividende Forfaitaire 1,20EUR | FRIP00000P84 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI