| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance Solvay Décrément Septembre 2025 | FRIP00001MW8 | MerQube Solvay SA 2.40 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Airbag Worst Of Actions BNP Paribas, TotalEnergies, STMicroelectronics, Pernod Ricard Octobre 2025 | FRSG000176I8 | BNP Paribas, TotalEnergies, STMicroelectronics, Pernod Ricard | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Pernod Ricard N°1 | FRSG000176M0 | Pernod Ricard | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene BNP Paribas N°61 | FRSG000176Q1 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Apollon sur BNP Paribas SA, TotalEnergies SE, STMicroelectronics NV et PERNOD RICARD SA | FRSG00017758 | Pernod Ricard, TotalEnergies, STMicroelectronics, BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene SX7E N°98 | FRSG000177E5 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene TotalEnergies 82 | FRSG000177F2 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| H Absolu 21 | FR001400YTR3 | Euro iStoxx 50 Equal Weight NR Decrement 5% EUR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Kering N°29 | FRIP00001W27 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Engie Credit Agricole Janvier 2025 | XS2814392192 | Crédit Agricole, Engie | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI