| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FR001400YQC1 | iEdge Europe Aerospace & Defense 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | 04/06/2035 | |
| XS3028151275 | Total Energies Fix Div 2.96 | EUR | 14/07/2037 | |
| XS3028154535 | Carrefour Fix Div 0.8 | EUR | 14/07/2037 | |
| FR4CIBFS7600 | Renault | EUR | 02/09/2031 | |
| FR001400UXB7 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | 10/05/2035 | |
| XS2347762747 | Stellantis NV, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 27/10/2026 | |
| FR001400RWD1 | Fonds Global Horizon | EUR | 06/12/2034 | |
| XS2482510695 | FDJ Fix Div 2.05 | EUR | 01/08/2035 | |
| FR4CIBFS8038 | Pernod Ricard | EUR | 25/09/2031 | |
| FR1459AB9457 | Morningstar Eurozone ESG Screened Select 25 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | 15/12/2037 | |
| XS3125174188 | MerQube CARREFOUR SA 0.8 Point Decrement (EUR) Index, MerQube FDJ United 2.05 Point Decrement Index (EUR), MerQube Solvay SA 2.4 Point Decrement (EUR) Index 1 | EUR | 19/10/2037 | |
| XS3125208341 | MerQube Credit Agricole SA 1.1 Point Decrement (EUR) Index, MerQube Solvay SA 2.4 Point Decrement (EUR) Index 1, MerQube FDJ United 2.05 Point Decrement Index (EUR) | EUR | 19/10/2037 | |
| FR001400Y449 | Euro Stoxx Banks | EUR | 27/05/2030 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI