| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| XS3067386741 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 25/07/2030 | |
| FRIP00001G19 | Solactive ENI AR 0.96 Index | EUR | 21/08/2037 | |
| XS3034050974 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | USD | 29/07/2037 | |
| FR4CIBFS6602 | Renault | EUR | 31/07/2030 | |
| XS3028180613 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | 30/07/2035 | |
| FRSG00016PR8 | Renault | EUR | 25/07/2030 | |
| FRSG00016PM9 | Crédit Agricole | EUR | 25/07/2030 | |
| FRSG00016PN7 | Engie | EUR | 25/07/2030 | |
| FRSG00016PO5 | Bouygues | EUR | 25/07/2030 | |
| FRSG00016PP2 | BNP Paribas | EUR | 25/07/2030 | |
| FRSG00016PQ0 | Scor SE | EUR | 25/07/2030 | |
| XS2814249129 | Euronext G TotalEnergies 260325 GR Decrement 3.06 | EUR | 14/10/2037 | |
| XS2992302443 | BNP Paribas, Renault | EUR | 26/04/2033 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI