Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Oxygene SX7E 73 | FRSG00014XX5 | Euro Stoxx Banks | EUR | 5/21/2029 | |
Autocall Oxygene AMD 1 | FRSG00014VU5 | AMD Inc. | EUR | 4/30/2029 | |
Objectif Equipondéré AXA BNP ENGIE ORANGE Mai 2024 | FRIP00000HK5 | AXA, BNP Paribas, Engie, Orange | EUR | 5/31/2034 | |
Objectif Oxygene Healthcare Aout 2024 | FR001400PX99 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | 9/13/2034 | |
Performance SG 1,65 Decrement Mars 2024 | XS2632815788 | iStoxx Single Stock on Societe Generale GR 1.65 | EUR | 4/4/2034 | |
Autocall Oxygene BNP Paribas 29 | FR1459AB3328 | BNP Paribas | EUR | 5/11/2029 | |
Autocall Oxygene Orange 21 | FRIP00000I34 | Orange | EUR | 5/8/2030 | |
Autocall Oxygene BNP Paribas 30 | FR1459AB3260 | BNP Paribas | EUR | 5/17/2029 | |
Autocall Oxygène Action Kering 18 | FRIP00000II7 | Kering | EUR | 5/10/2029 | |
Autocall Oxygene Stellantis 13 | FRSG00014Y02 | Stellantis N.V. | EUR | 5/21/2029 | |
Autocall Oxygene Orange 22 | FRIP00000JS4 | Orange | EUR | 5/23/2029 | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 61 | FR1459AB3369 | TotalEnergies | EUR | 5/28/2029 | |
Autocall Oxygene BNP Paribas 31 | FRIP00000JT2 | BNP Paribas | EUR | 5/23/2029 | |
Sosofi Juillet 2024 | FRIP00000G36 | MerQube Europe Large Cap Basic Resources 20-50 Point Decrement Index | EUR | 8/14/2034 | |
Autocall Oxygene TotalEnergies 62 | FRIP00000JU0 | TotalEnergies | EUR | 5/23/2029 | |
Autocall Oxygene BNP Paribas 32 | FR1459AB3500 | BNP Paribas | EUR | 5/31/2029 | |
Luxe FDLS Mensuel 2024 | FR001400OCC2 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 6/19/2034 | |
Oxygène Objectif Avril 2024 | FR001400MNW1 | AXA, BNP Paribas, Engie, Renault, Veolia Environnement | EUR | 4/10/2034 | |
Objectif SX7E Mai 2024 | FRSG00014ZT8 | Euro Stoxx Banks | EUR | 6/4/2029 | |
Mensuel Full Oxygène Mai 2024 | FR001400NM29 | iEdge Europe Climate EW 40 Dec 50 Points GTR | EUR | 6/9/2036 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF