Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Athéna Oxygène sur Panier Équipondéré Actions Amundi et Renault | FR0013409356 | Amundi SA, Renault | EUR | 3/16/2029 | |
Athena Quotidien | FRSG00010S53 | Solactive ORG 0.75 AR Index | EUR | 3/7/2030 | |
F Action Engie Mars 2024 | XS2688606651 | Engie | EUR | 4/13/2029 | |
Objectif Airbag Veolia Avril 2024 | FRIP000008T2 | Veolia Environnement | EUR | 2/10/2029 | |
Athena Equisectoriel | FR0014005EW9 | S&P Eurozone EW Sector 50, 50pt Dec Index | EUR | 1/24/2034 | |
Opportunité Express Prestige Février 2024 | FRIP00000243 | Bloomberg Eurozone Top 40 Consumer Discretionary Decrement 50 Points | EUR | 3/2/2034 | |
Athena Airbag Escalier Volkswagen Mars 2024 - Part B | FRIP000001B5 | Volkswagen AG | EUR | 3/19/2029 | |
Autocall Oxygene Action Kering 14 | FRSG00014O87 | Kering | EUR | 2/12/2030 | |
Autocall Oxygene Action Kering 15 | FRSG00014O95 | Kering | EUR | 2/12/2029 | |
Autocall Oxygene SX7E 67 | FRIP000009S2 | Euro Stoxx Banks | EUR | 2/16/2029 | |
Autocall Oxygene SX7E 68 | FRSG00014P11 | Euro Stoxx Banks | EUR | 2/19/2030 | |
Objectif Airbag BNP Paribas Février 2024 | CH1327222498 | BNP Paribas | EUR | 2/26/2027 | |
Autocall Oxygene Bouygues 25 | FRIP00000A57 | Bouygues | EUR | 2/20/2030 | |
K Double Coupon Luxe 2024 | FR001400NGC5 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 4/13/2034 | |
Énergie FDLS Défensif 2024 | XS2688840847 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) 50 D TR | EUR | 4/24/2034 | |
Autocall Oxygene Action Kering 16 | FRSG00014PA9 | Kering | EUR | 2/21/2030 | |
Rendement Action BNP Février 2024 | FRSG00014GJ9 | BNP Paribas | EUR | 2/19/2029 | |
Autocall Oxygene BNP Paribas 24 | FRIP00000AD5 | BNP Paribas | EUR | 2/22/2029 | |
Engie FDLS Mensuel Airbag 2024 | FR001400NGO0 | Engie | EUR | 6/6/2034 | |
Daily Oxygène Janvier 2024 | FR001400KQA4 | Fonds Global Horizon | EUR | 1/22/2036 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF