| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FRIP00001688 | TotalEnergies | EUR | 28/01/2030 | |
| FRIP00001696 | Bouygues | EUR | 28/01/2030 | |
| XS2948596833 | Euronext G Bouygues 030524 Decrement 1.80 | EUR | 22/01/2035 | |
| FRSG00014ZR2 | Stellantis N.V. | EUR | 04/09/2029 | |
| FRIP000016E7 | TotalEnergies | EUR | 30/01/2030 | |
| XS2938917619 | ASML Holding | EUR | 06/02/2030 | |
| XS2938917882 | Bouygues | EUR | 06/02/2030 | |
| FRIP000016J6 | Euro Stoxx Banks | EUR | 31/01/2030 | |
| FRIP00000U20 | iEdge Transatlantic Jumbo 40 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 19/01/2037 | |
| FRIP00000ZK7 | TotalEnergies | EUR | 15/03/2032 | |
| FRSG00015RV8 | ASML Holding | EUR | 04/02/2031 | |
| FR001400X6S5 | Euro Stoxx Banks | EUR | 17/03/2031 | |
| FRSG00015S17 | TotalEnergies | EUR | 05/02/2030 | |
| FRIP000017M8 | Euro Stoxx Banks | EUR | 10/02/2031 | |
| FR001400Q7D4 | Fonds AB Global Developed Health Care | EUR | 17/10/2034 | |
| FRIP000018R5 | TotalEnergies | EUR | 18/02/2030 | |
| FRIP000019E1 | TotalEnergies | EUR | 20/02/2030 | |
| FR1459AB7105 | Engie | EUR | 27/02/2030 | |
| FR1459AB7097 | BNP Paribas | EUR | 27/02/2030 | |
| FRIP000019I2 | BNP Paribas | EUR | 21/02/2030 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI