| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| FRBCP1260066 | Euro Stoxx Banks | EUR | 08/05/2030 | |
| FRSG00016BC0 | Bouygues | EUR | 02/05/2030 | |
| FRIP00001HG1 | Engie | EUR | 02/05/2030 | |
| FRIP00001HI7 | Kering | EUR | 02/05/2030 | |
| FR001400RPE3 | Renault | EUR | 11/12/2034 | |
| FRIP00001985 | MerQube SCOR 1.6 Point Decrement | EUR | 25/06/2035 | |
| FRIP00001IH7 | Schneider Electric | EUR | 13/05/2030 | |
| FRIP00001IM7 | Kering | EUR | 13/05/2030 | |
| XS3006603982 | Teleperformance | EUR | 26/05/2028 | |
| FRSG00016DB8 | Adobe Inc., Eni | EUR | 17/06/2030 | |
| FRSG00016DC6 | Alibaba Group Holding Ltd, Novo Nordisk A/S (B Shares) | EUR | 18/06/2030 | |
| FRSG00016DA0 | Stellantis N.V. | EUR | 07/10/2030 | |
| FRIP00001J08 | Kering | EUR | 14/05/2030 | |
| XS3031810594 | Nike Inc | EUR | 30/04/2029 | |
| FRIP00001KV4 | Euro Stoxx Banks | EUR | 04/06/2030 | |
| FR0014010B31 | TotalEnergies, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 14/10/2033 | |
| FRBCP1260090 | ASML Holding | EUR | 11/06/2031 | |
| FRSG00016GQ9 | TotalEnergies | EUR | 10/06/2030 | |
| FRSG00016GV9 | TotalEnergies | EUR | 10/06/2030 | |
| XS3006682325 | Euro Stoxx Banks | EUR | 30/05/2031 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI