| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Jade 22 Solvay Decrement 2.4 pts | FR00140115M2 | MerQube Solvay SA 2.4 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena sur Nvidia Octobre 2025 | FR0014011JK1 | Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Mensuel Allemagne Leaders Octobre 2025 | FR00140125O7 | iEdge N Allemagne Leaders Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| France Prestige Juillet 2023 | DE000UL5JQK5 | BNP Paribas, Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Crédit Agricole Décrément 1.05eur Septembre 2025 | XS3058050504 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Luxe Janvier 2025 | FR001400U0A9 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Europe Novembre 2025 | XS3111091461 | Euronext Multi Sector Eurozone Top 20 Decrement 50 Points | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Tech Novembre 2025 | XS3111091545 | MSCI World IMI Digital Economy GTR & 50 Pts Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
| Ks Credit Agricole Decrement 1.05 EUR 09.2025 | FR001400YXB9 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Degressif ENI Dividende forfaitaire 0.91 juin 2025 | XS2814192857 | Euronext G Eni SPA 010622 GR Decrement 0.91 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Conviction Energie Octobre 2025 | FR1459AB9135 | MSCI Europe IMI Energy 10% Issuer Capped 50 Points Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena ING Janvier 2025 | XS2939313305 | ING Groep NV | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Fast Eni Janvier 2025 | DE000UP13JE7 | Eni | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif BNP Paribas Decrement 4.60 Septembre 2025 | FR1459AB9671 | Euronext G BNP 230524 Decrement 4.60 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Crédit Agricole Decrement 1.10 Septembre 2025 | FR1459AB9689 | Euronext G Credit Agricole 310523 D 1 10 | EUR | Invalid DateTime | |
| Syloan Prestige Octobre 2025 | FR0014012209 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Semi-Conducteurs Octobre 2025 | FRIP00001JD4 | MerQube World 25 Semiconductor 50 Points Decrement Index (EUR) | EUR | Invalid DateTime | |
| Ambre 17 Engie | FRC764200438 | MerQube ENGIE 1.2 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance IA Octobre 2025 | FR001400ZNF8 | Bloomberg DM Artificial Intelligence 50 Point Decrement Jul 2024 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Daily Dégressif Novembre 2025 | FR1459AB9234 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI