| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocall Dégressif Unibail | FRSG00010K36 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Action Unibail | FRSG00010AG6 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
| Booster Bis Actions | FR0013444254 | TotalEnergies, Unibail-Rodamco-Westfield, BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall R Février 2018 (B) | FR0124724461 | CAC Large 60 EW ER | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Février 2018 | FR0013296969 | CAC Large 60 EW ER | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Avril 2018 | FR0013297173 | CAC Large 60 EW ER | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Dégressif Action Unibail | FRSG00010HR8 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Bearish SPXT / XNDX | XS2088167726 | S&P 500 Total Return Index, Nasdaq-100 Total Return | USD | Invalid DateTime | |
| Autocall Dégressif Immobilier Janvier 2020 Part L | XS2064673390 | Euronext GRESB Global Sustainable Decr. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Dégressif Immobilier Janvier 2020 | XS2064675171 | Euronext GRESB Global Sustainable Decr. | EUR | Invalid DateTime | |
| Wealth Gen Immo ESG Août 2019 | XS1987607907 | Euronext GRESB Global Sustainable Decr. | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Dégressif Actions Foncières Avril 2019 | XS1968550506 | Unibail-Rodamco-Westfield, Klepierre | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Degressif Actions Foncières Avril 2019 GBP | XS1968550845 | Unibail-Rodamco-Westfield, Klepierre | GBP | Invalid DateTime | |
| Autocall SD3E | XS1653854627 | Euro Stoxx Select Dividend 30 | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Action Unibail-Rodamco-Westfield Décembre 2019 | FR0013446333 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
| WO Autocallable Certificates BNP/RNO/SGO/SG | XS1902363586 | BNP Paribas, Renault, Saint-Gobain, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
| Sérénité Europe Select Décembre 2019 | XS2061756214 | Stoxx Europe Select 50 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI