Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Performance Boost Klepierre Dividende Forfaitaire Juillet 2024 | DE000UM4RP89 | Solactive LI 1.7 EOD AR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Strike Min 80 Indice Stellantis Dividende Forfaitaire 1.34 pts – Octobre 2024 | XS2873365782 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
Stratégie Patrimoine S Décembre 2024 | FR001400STT1 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Santé Juin 2024 | FR001400OII6 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall FTSE Crédit Agricole Dividende Forfaitaire 1.05 EUR Mars 2025 | XS2935639778 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
SL Athena Privilege Lvmh Janvier 2024 | XS2688991202 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
Liberi Semi Conducteurs Fevrier 2025 G | FR001400U3V9 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Renault BNP Février 2025 | XS2926409199 | BNP Paribas, Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Daily Full Oxygène Février 2025 | FR001400TYA9 | Morningstar Developed Europe Energy Select 10 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Août 2024 | FR1459AB3286 | AXA, Engie, Crédit Agricole, Orange, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Escalier Luxe Décembre 2024 | FRIP00000UV5 | MerQube Eurozone Consumer Products & Services10 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
Best Timing Mensuel Dégressif Indice Energie Décembre 2024 | FRIP00000Y75 | iEdge Europe Energy 15 Capped Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Engie Dividende Forfaitaire 1.20 EUR Octobre 2024 | XS2688766695 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
Fréquence Santé Emission Verte Octobre 2024 | FR001400PG66 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Mensuel Action ASML | XS2902292866 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
5-Year EUR Autocallable Notes on Engie | XS2814530338 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
3Y EUR Autocallable Memory Coupon Phoenix Index Linked Notes | XS2922143750 | Nasdaq 100 | EUR | Invalid DateTime | |
Etoile Performance 2 - Bis | FRSG00014HT6 | AXA, Kering, BNP Paribas, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Etoile Performance 3 | FR001400QJG3 | AXA, BNP Paribas, Orange, TotalEnergies, Vinci | EUR | Invalid DateTime | |
Étoile Rendement 8 | FR001400SRT5 | AXA, BNP Paribas, Orange, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI