| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| FRSG00017BY2 | Sanofi | EUR | 05/12/2030 | |
| FR0014011KF9 | UniCredit SpA, Intesa Sanpaolo, Rheinmetall AG | EUR | 05/12/2035 | |
| FR0014014S61 | Renault, Crédit Agricole, Siemens Energy AG | EUR | 07/04/2036 | |
| FR0014015TK1 | iEdge Transatlantic Large-Cap Leaders Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 07/04/2036 | |
| FR00140172Q4 | Euro Stoxx Banks | EUR | 23/03/2032 | |
| FR001400I2K0 | Euro Stoxx 50 | EUR | 07/08/2028 | |
| FR0013292612 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 17/01/2028 | |
| FR0013280609 | Bouygues | EUR | 13/12/2027 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI