| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | |
|---|---|---|---|---|
| FR0013367216 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013436102 | Euro Stoxx Banks | EUR | Richiamo | |
| FRSG00010CC1 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| XS1881358383 | Euro Stoxx Banks | EUR | Richiamo | |
| FR0013310356 | Solactive Euro 50 ESG 5.5% AR Index | EUR | Richiamo | |
| FRSG00010G16 | Euro Stoxx Banks | EUR | Richiamo | |
| FR0012637320 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013399235 | LVMH, TotalEnergies, CAC 40 | EUR | Richiamo | |
| FR0013412335 | Air Liquide, Pernod Ricard, L'Oréal | EUR | Richiamo | |
| FR0013463148 | Unibail-Rodamco-Westfield, Klepierre | EUR | Richiamo | |
| FR0013287034 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Richiamo | |
| FRSG00010AU7 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013466786 | Kering | EUR | Richiamo | |
| FR0013407129 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Richiamo | |
| FRSG00010TE1 | Bouygues | EUR | Richiamo | |
| FR0013240132 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| CH0519699935 | AXA | EUR | Richiamo | |
| FR0013284874 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FRSG00010SW5 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013375417 | CAC Large 60 EW ER | EUR | Richiamo |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI