| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Mémoire Mensuel Dégressif 2024 | XS2662204309 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Energ-Invest 2024 | FRIP000007L1 | iEdge Europe Energy 20 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Stellantis | DE000UL79NF6 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire ST Micro | XS2616483850 | STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Action BNP 5 | FRIP00000AK0 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire WO Alstom Safran 9.60% p.a. EUR - 5 ans | XS2463274758 | Alstom, Safran | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memory SX5E, FTSE MIB, Russell 2000, iShares MSCI Brazil ETF February 2024 | XS2767249167 | Euro Stoxx 50, FTSE MIB, iShares MSCI Brazil ETF, Russell 2000 | USD | Invalid DateTime | |
| Phoenix Janvier 2022 | FR0014006R21 | Solactive France 40 EW NTR 5% AR | EUR | Invalid DateTime | |
| Millesime Mercedes 5.00 Février 2024 | XS2692273035 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire Basic Ressources Août 2023 | FRSG00013YC9 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mercedes Mars 2024 | CH1322029518 | Mercedes-Benz Group | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Teleperformance Février 2024 | XS2700686855 | Teleperformance | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Mercedes 5.00EUR Best Strike Juin 2023 | CH1264628335 | Mercedes-Benz Fix Div 5.00 | EUR | Invalid DateTime | |
| Premium Mémoire Dégressif Porsche – Société Générale | XS2629933024 | Porsche Automobil Holding SE, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Actions Automobile Juin 2023 | FRSG00013UR5 | Michelin, Porsche Automobil Holding SE | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Dégressif Alstom - ArcelorMittal Juillet 2023 | FRSG00013ZY0 | Alstom, ArcelorMittal | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Dégressif BNP - Mercedes Juillet 2023 | XS2515396930 | BNP Paribas, Mercedes-Benz Group | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Stellantis Mars 2024 | CH1322030326 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Degressif Porsche - Michelin Juillet 2023 | DE000UL5BFE8 | Michelin, Porsche Automobil Holding SE | EUR | Invalid DateTime | |
| 5Y EUR Autocallable Memory Coupon Phoenix Share Basket Linked Notes | XS2783792562 | AXA, Sanofi, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI