| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| FRIP00002LF3 | MerQube Core Eurozone Banks 10 EW 50 Points Decrement Index | EUR | 16/08/2038 | |
| XS3448346018 | Morningstar Transatlantic Multi-Sector Select 30 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | 30/09/2038 | |
| FRSG00014WQ1 | Teleperformance, Volkswagen AG (Pref), STMicroelectronics | EUR | 08/05/2029 | |
| XS3127759564 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | 23/11/2037 | |
| FR001401AHO3 | Euronext Transatlantic Market Leaders Select Decrement 50 Points | EUR | 12/08/2036 | |
| XS3413744643 | MerQube Transatlantic Defense 10 Select 50 Point Decrement Index (EUR) | EUR | 14/11/2036 | |
| FR001401AV14 | iEdge Global Developed Economies Decrement 50 Points GTR | EUR | 14/10/2036 | |
| CH1601887487 | Apple Inc, Legrand | EUR | 06/10/2031 | |
| FR1459ABG448 | MSCI USA, Europe and Asia 30 Select Fixed Basket 50 Point Decrement Index | EUR | 29/07/2038 |
Feefty SAS - Capitale sociale 76 498,13€ - SIREN 844765578 - RCS Nanterre - Codigo APE 7022Z - Società di investimento autorizzata dall’ACPR (CIB 18083) per l’erogazione di servizi di consulenza in materia di investimenti, soggetta alla vigilanza dell’ACPR e dell’AMF - Intermediario assicurativo iscritto all’ORIAS con il n. 19001259 (orias.fr) - Membro dell’AMAFI - Membro dell'AMAFI