| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| FR5CIBFS9399 | AT&T Inc., Boeing Co, Pfizer | EUR | 12/06/2029 | |
| FR5CIBFS9498 | CAC 40, Euro Stoxx 50 | EUR | 16/06/2031 | |
| FR00140196R1 | S&P Transatlantic 100 ESG Select Equal Weight 5% Decrement Index (EUR) NTR | EUR | 23/06/2036 | |
| FRIP00002Q16 | Leonardo S P A | EUR | 01/07/2031 | |
| FRSG00018IZ2 | TotalEnergies | EUR | 01/07/2031 | |
| FR0014019M96 | Barclays, BBVA, Hermès International | EUR | 08/07/2031 | |
| FRSG00018J07 | Veolia Environnement | EUR | 01/07/2031 | |
| IT0005696437 | Intesa Sanpaolo | EUR | 02/03/2029 | |
| XS3411113668 | FTSE Credit Agricole 1.1 Pt Decrement 2025 Jul16, FTSE Teleperformance 4.20 Pt Decrement 2025 Sept09 Index | EUR | 14/07/2038 | |
| FR001400QZU0 | MerQube MBGN 5.0 Index Points Decrement (EUR) Index | EUR | 06/11/2034 | |
| XS3414101421 | Euro Stoxx 50, CAC 40 | EUR | 14/07/2031 | |
| FRSG00018KS3 | FDJ United | EUR | 10/07/2031 | |
| FR0014016FW3 | Fonds Equinox Transatlantic | EUR | 08/06/2038 | |
| FR0014018545 | Veolia Environnement, Saint-Gobain | EUR | 07/07/2031 | |
| XS2814707522 | Renault | EUR | 01/11/2034 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI