| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| FR0014018545 | Veolia Environnement, Saint-Gobain | EUR | 07/07/2031 | |
| XS3332286700 | Solactive NUCL 50 AR Index | EUR | 22/09/2036 | |
| XS2814707522 | Renault | EUR | 01/11/2034 | |
| FR0014019WO9 | iEdge Oligopoly 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | 04/09/2036 | |
| FRIP00002RW5 | MSCI EM Expanded MultiSector Select Fixed Basket 50 Points Decrement EUR Index | EUR | 09/09/2036 | |
| XS2481698269 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | 27/12/2034 | |
| FRIP00002M93 | Euronext Electrification & AI Enablers 20 D50P | EUR | 16/08/2038 | |
| XS3384565498 | MSCI ACWI IMI Copper and Power Select 20 Fixed Basket 50 Points DIV EUR Index | EUR | 01/08/2033 | |
| FR1459ABA185 | Euronext G BNP Paribas 190525 D 4 20 | EUR | 06/01/2038 | |
| XS3158630825 | MerQube Europe Luxury Select 50 Point Decrement Index (EUR) | EUR | 25/03/2038 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI