| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| CH1555850648 | Schneider Electric | EUR | 20/05/2031 | |
| CH1555850655 | Capgemini | EUR | 20/05/2031 | |
| CH1555850689 | Astrazeneca PLC, Microsoft Corp | EUR | 20/05/2031 | |
| FRIP00002JJ9 | Richemont | EUR | 23/05/2031 | |
| FRIP00002JK7 | BNP Paribas | EUR | 21/05/2031 | |
| XS3260444073 | BNP Paribas, UniCredit SpA | EUR | 05/03/2031 | |
| FRSG00017VQ6 | ArcelorMittal, Thales | EUR | 08/05/2031 | |
| DE000VY48TZ7 | BBVA, Commerzbank, Deutsche Bank, Société Générale | EUR | 28/05/2029 | |
| FRSG000156T7 | BNP Paribas, Stellantis N.V. | EUR | 11/10/2029 | |
| FR0014018Q02 | EssilorLuxottica | EUR | 02/06/2031 | |
| XS3369019362 | CAC 40, S&P 500, Euro Stoxx 50 | EUR | 04/06/2029 | |
| XS3317156548 | Alstom, Crédit Agricole, EssilorLuxottica | EUR | 27/05/2031 | |
| DE000VY5L5V7 | Amplifon Spa, Nexi SpA, Saipem SpA, UniCredit SpA | EUR | 29/05/2029 | |
| XS3369070985 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Commerzbank, Société Générale, Intesa Sanpaolo | EUR | 10/06/2031 | |
| FRSG00017Z40 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | 07/06/2038 | |
| XS3369088847 | Morningstar Transatlantic Semiconductors Select 25 Decrement 50 Point Series 2 GR EUR | EUR | 14/07/2036 | |
| XS3368663913 | Euronext Multi Sector Transatlantic Top 20 Decrement 50P | EUR | 03/06/2036 | |
| XS3369107498 | Capgemini, Siemens Energy AG | EUR | 09/06/2031 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI