| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupon Mémoire Escalier Icade Décrément 2.60 Eur Octobre 2025 | XS3091885437 | Euronext G Icade 270825 Decrement 2.60 | EUR | Invalid DateTime | |
| CM Phenix Amundi Décrément 4.1 pts Avril 2025 | FRIP00001CW9 | MerQube Amundi 4.1 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire Edenred / Société Générale / STMicroelectronics Octobre 2025 | FRSG000171V2 | Edenred SE, Société Générale, STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire Dassault Systèmes / Leonardo / Rheinmetall Octobre 2025 2 | CH1481971955 | Rheinmetall AG, Leonardo S P A, Dassault Systèmes | EUR | Invalid DateTime | |
| Oustal XVI Luxe Août 2025 | FR001400ZUM9 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Climber Reload Autocall sur MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index | FR9348FS5897 | MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement (DIV) | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire Dégressif FTSE Engie Decrement 1.40 EUR Novembre 2025 | XS3159916330 | FTSE Engie 1.4 Pt Decrement 2024 May31 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Autocall Memory Worst of - UCG, Intesa, Bper | XS3159916413 | Bper Banca SpA, UniCredit SpA, Intesa Sanpaolo | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire Dégressif Semi-Conducteurs Octobre 2025 | XS3216162910 | MerQube Semiconductor 10 Basket 50 Point Decrement Index (EUR) | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire Dégressif Worst Of FDJ United Decrement 1.78 - BNP Paribas Decrement 4.20 Octobre 2025 | XS3033851422 | Euronext G BNP Paribas 190525 D 4 20, Euronext G FDJ 270525 Decrement 1.78 | EUR | Invalid DateTime | |
| 5Y USD Autocallable Memory Coupon Share Basket Linked Notes | XS3206899372 | Amazon.com Inc, BNP Paribas, Nvidia Corp | USD | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mo- Yeti 0.67 - 31 October 2029 | XS2736761128 | BNP Paribas | USD | Invalid DateTime | |
| PG Phoenix Semiconducteurs Mars 2025 | FR001400V2F3 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Quartz Luxe Novembre 2024 | FRIP00000WG2 | MerQube Eurozone Consumer Products & Services10 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI