Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Rendement Mémoire Verizon Septembre 2024 | CH1381827257 | Verizon Communications Inc | USD | 9/25/2029 | |
Hortus Prestige Mai 2024 | FR001400P3K9 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | 6/14/2034 | |
Hortus Mémoire Mai 2024 | FR001400P3L7 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | 6/14/2034 | |
Phoenix Mémoire Auto Avril 2024 | FRSG00014OL9 | iStoxx Europe 600 Automobiles & Parts GR D 50 | EUR | 4/26/2034 | |
Prestige Auto Avril 2024 | FRSG00014ND8 | iStoxx Europe 600 Automobiles & Parts GR D 50 | EUR | 4/26/2034 | |
Millesime Engie Decrement 1.20 Avril 2024 | XS2785575536 | iStoxx Single Stock on Engie GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | 5/2/2034 | |
Phoenix Mémoire FTSE Stellantis 1.20 Decrement et FTSE Mercedes 5.00 Décrément Aout 2024 | XS2822165663 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index, FTSE Stellantis NV 1.2 Fixed Point Decrement Act-365 2022 Apr19Index | EUR | 8/15/2034 | |
Rendement Automobile Aout 2024 | FR1459AB3658 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | EUR | 8/15/2034 | |
Rendement Volkswagen Août 2024 | XS2814314394 | FTSE Volkswagen Pfd 7.17 Fixed Point Decrement Act-365 2023 Jun01 | EUR | 8/15/2034 | |
Rendement BNP D3.25 Aout 2024 | FR001400QTC1 | Solactive BNP PARIBAS AR 3.25 Index | EUR | 8/28/2034 | |
Rendement Mercedes Novembre 2024 | XS2653953500 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | 11/27/2034 | |
Rendement IA & Robotique Novembre 2024 | FR001400RYK2 | iEdge Artificial Intelligence & Robotics 10 EW Index Decrement 50 pts | EUR | 11/27/2034 | |
Phoenix Mémoire SOVOW3AR Juin 2024 | DE000UM5NL29 | Solactive VOW3 EOD AR 9 Index | EUR | 6/21/2034 | |
Phoenix Memoire Credit Agricole 1.05€ Septembre 2024 | FRIP00000T15 | Solactive Crédit Agricole EOD GR Decrement 1.05 Index | EUR | 9/22/2036 | |
Phoenix Mémoire Engie Décrement 1.40 EUR Décembre 2023 | FR001400M3X5 | iEdge Engie SA Decrement 1,4 EUR GTR Series 3 | EUR | 12/29/2033 | |
Phoenix Mémoire Crédit Agricole 1.05 Octobre 2024 | FR001400SDX7 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | 11/14/2034 | |
Rendement Dégressif BNP Paribas / Crédit Agricole Octobre 2024 | XS2860640353 | BNP Paribas, Crédit Agricole | EUR | 10/8/2029 | |
Rendement Dégressif WOF FTSE Crédit Agricole Decrement 1.05 - FTSE BNP Decrement 4.00 | XS2860641914 | FTSE BNP Paribas 4 Fixed Point Decrement Act-365 2022 May23 Index, FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | 10/25/2034 | |
A Distribution Stellantis Decrement Octobre 2024 | XS2890038867 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | 10/25/2034 | |
Rendement BNP Novembre 2024 | XS2653953682 | Euronext G BNP 010622 GR Decrement 3.85 Index | EUR | 11/27/2034 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF