| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity | 
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Memoire ENI 0.91 NDA 0.80 Fevrier 2025 | XS2963739078 | FTSE Nordea Bank Abp 0.8 Fixed Point Decrement Index, Euronext G Eni SPA 010622 GR Decrement 0.91 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement FTSE Credit Agricole Decrement 1.05 Juin 2025 | XS2912701401 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Step Down Worst-Of | FRSG00015LE7 | BNP Paribas, LVMH, ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire Dégressif Schneider Electric / Siemens Avril 2025 | XS3040578232 | Siemens AG, Schneider Electric | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Allegro Mars 2025 | FR001400X0Z3 | Fonds Allegro Transatlantic | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Escalier FTSE Stellantis Décrément 1.34 EUR Décembre 2024 – Part B | FR001400RRR1 | FTSE Stellantis 1.34 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Basic Ressources Rendement Mars 2025 | DE000UP95DU3 | Bloomberg Europe DM Top 30 Basic Resources Decrement 50 Points Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Semi-Conducteurs Rendement Mars 2025 | DE000UP9XJY0 | MerQube Transatlantic 20 Semiconductors 50 Points Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire Dégressif action Renault / action Saint-Gobain Avril 2025 | FRSG000164V7 | Renault, Saint-Gobain | EUR | Invalid DateTime | |
| Maratea Coupon Transatlantic Mars 25-9 | FR001400X9L4 | iEdge Transatlantic Leaders 20 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Escalier Pernod Ricard Décrément 4.70 Juin 2025 | XS3022189511 | MerQube Pernod Ricard 4.7 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Plus Worst Of on Cie Financiere Richemont SA, Hermes International and LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | XS2659592963 | Richemont, Hermès International, LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Memory Coupon Barrier Autocall Titres Based Upon S&P Luxury Basket Series 1 50-Point Decrement Index (EUR) TR | XS2989640748 | S&P Luxury Basket Series 1 50- Point Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Worst-Of CAC, SX5E, SPX Avril 2025 | XS3049827481 | CAC 40, Euro Stoxx 50, S&P 500 | EUR | Invalid DateTime | |
| 60 Months EUR Worst of Memory Phoenix Autocall Certificates Linked to STMicroelectronics NV, UniCredit SpA, Banco BPM SpA and Stellantis NV | IT0006766635 | STMicroelectronics, Stellantis NV, UniCredit SpA, Banco BPM | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire Dégressif action Schneider Electric/ action TotalEnergies Juin 2025 | FRSG000166O7 | Schneider Electric, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire Worst-Of Dégressif Action Dassault Systèmes / Action Veolia Juin 2025 | FRSG00016784 | Dassault Systèmes, Veolia Environnement | EUR | Invalid DateTime | |
| Distribution Action Credit Agricole Decrement Novembre 2024 | XS2769453601 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire Escalier Stellantis Decrement 1.20 EUR Janvier 2025 | FR1459AB5927 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire 2 Worst-Of CAC, SX5E, SPX Avril 2025 | CH1422248646 | CAC 40, Euro Stoxx 50, S&P 500 | EUR | Invalid DateTime | 
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI