| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ares P II | XS2778203823 | Morningstar Developed Europe Energy Select 10 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire 3 Worst-Of CAC, SX5E, SPX Avril 2025 | XS3053398064 | CAC 40, Euro Stoxx 50, S&P 500 | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Mensuel MS Août 2024 | XS2856196964 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR, MerQube MBGN 5.0 Index Points Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Distribution Memoire Trimestrielle Mercedes 4EUR Mars 2025 | XS2481698426 | Euronext G Mercedes Benz Group Decrement 150125 4.00 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire Dégressif FDJ Decrement 1.78 EUR Mai 2025 | XS3043563322 | MerQube FDJ United 1.78 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Dégressif Thales- Schneider WO Avril 2025 | FRSG000168Y2 | Schneider Electric, Thales | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Plus Worst Of sur Microsoft Corp, Amazon.com Inc et Meta Platforms Inc | FRSG00016180 | Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Meta Platforms Inc. | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Plus Worst Of sur Nvidia Corp et Alphabet Inc | FRSG00016172 | Alphabet Inc (A Shares), Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire 4 Worst-Of CAC, SX5E, SPX Avril 2025 | CH1422249586 | CAC 40, Euro Stoxx 50, S&P 500 | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire Escalier Stellantis Dividende Forfaitaire 1.34 EUR Decembre 2024 | XS2688548192 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire sur BNP Dividende Fixe 3.45 10.60% p.a | FR0014009EA7 | BNP Fix Div 3.45 | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Dégressif Thales - Schneider WO Aout 2025 | FRSG00016A65 | Schneider Electric, Thales | EUR | Invalid DateTime | |
| Stratégie Patrimoine S Indice Eni Dividende Forfaitaire 0.96 pts Mai 2025 | XS2984014956 | MerQube ENI 0.96 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Prestazioni FTSEMIB, HSI, NDX, SXEP Maggio 2025 | XS2998298637 | FTSE MIB, Hang Seng Index, Nasdaq 100, Stoxx Europe 600 Oil & Gas | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire Dégressif Saint-Gobain Juillet 2025 | DE000UJ4FVA1 | Saint-Gobain | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix mémoire WO CAC 40/ Eurostoxx 50 / S&P500 | XS2998339761 | CAC 40, S&P 500, Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire Escalier FTSE SCOR 1.80 EUR Decrement Fevrier 2025 | XS2920911257 | FTSE Scor S.A. 1.8 Fixed Point Decrement Act-365 2022 May20 Total Return | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Transatlantique Décembre 2024 | FR001400SPA9 | Fonds Allegro Transatlantic | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire BCS Avril 2025 | XS2769514329 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05, Euronext G BNP 230524 Decrement 4.60, Euronext G Societe Generale 310523 Decrement 1.35 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire FTSE Volkswagen 7.17 Juin 2025 | XS2998436021 | FTSE Volkswagen Pfd 7.17 Fixed Point Decrement Act-365 2023 Jun01 | EUR | Invalid DateTime | 
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI