| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrier Reverse Convertible BASF Décembre 2022 | CH1210304353 | BASF SE | EUR | Invalid DateTime | |
| Barrier Reverse Convertible STMicro Décembre 2022 | CH1210304338 | STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
| Barrier Reverse Convertible Décembre 2022 | FR001400EA32 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Barrier Reverse Convertible SX5E Décembre 2022 | FR001400ECC3 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Coupons Novembre 2022 - Part A | XS2466975310 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Reverse Convertible 5 ans Eurostoxx 50 | FR001400E1I0 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Europe Février 2023 | FR001400DZR4 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement EuroStoxx 50 Mars 2023 | FR001400EHF5 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Coupons Novembre 2022 - Part C | FR001400D9V7 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Coupons Février 2023 - Part A | FR001400EFX2 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Barrier Reverse Convertible SX5E 1 | FRSG00013GP8 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Europe 2023 | FR001400EAU9 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Horizon Renault Mars 2023 | CH1254831741 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Reverse 5 ans Janvier 2023 | FRSG000135Y1 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Euro Stoxx 50 3Y | FR001400DJY4 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Horizon Action AXA Mai 2023 | FRSG00013M56 | AXA | EUR | Invalid DateTime | |
| Horizon Dassault Systèmes Mai 2023 | FR001400H162 | Dassault Systèmes | EUR | Invalid DateTime | |
| Horizon Banques Mai 2023 | FR001400H9P5 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Alpha Rendement Avril 2023 | FR001400FWC8 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Euro Stoxx 50 Avril 2023 | FR001400G0B5 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI