Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
Reverse Convertible DAX/EWZ UP/N225 | XS1796201116 | DAX, iShares MSCI Brazil ETF, Nikkei 225 | USD | Scadenza | |
Reverse Total Septembre 2022 | XS1672240832 | TotalEnergies | EUR | Scadenza | |
Barrier Reverse BNP Paribas Août 2020 | XS1951068946 | BNP Paribas | EUR | Scadenza | |
Reverse Convertible Bouygues | XS2144361917 | Bouygues | EUR | Scadenza | |
Reverse Convertible Societe Generale | XS2144361834 | Société Générale | EUR | Scadenza | |
Barrier Reverse Convertible Worst Of St Gobain, Total et Véolia | CH0584941196 | Saint-Gobain, Veolia Environnement, TotalEnergies | EUR | Scadenza | |
Barrier Reverse Convertible WO MT/BATS/ACA/GLPG | XS2269603507 | ArcelorMittal, British American Tobacco , Crédit Agricole, Galapagos NV | EUR | Scadenza | |
Reverse Convertible WO Sanofi/Total/Valéo Août 2019 | FRSG00010E83 | Sanofi, TotalEnergies, Valeo | EUR | Scadenza | |
Bonus Wo Atos SE/DocuSign Inc/Snowflake | XS2316354757 | Atos SE, DocuSign Inc, Snowflake Inc | EUR | Scadenza | |
BRC Total Juillet 2024 | CH1121831627 | TotalEnergies | EUR | Scadenza | |
BRC Atos Renault 2021 | CH1129847377 | Atos SE, Renault | EUR | Scadenza | |
BRC Renault Juillet 2023 | CH1121831643 | Renault | EUR | Scadenza | |
Reverse Eurostoxx Janvier 2022 | XS2339528858 | Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza | |
Barrier Reverse Convertible SX5E | XS2425348245 | Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza | |
Horizon Bancaire Août 2023 | CH1283539836 | Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale | EUR | Scadenza |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF