Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Barrier Reverse Convertible WO BNP/ACA/GLPG/LI | XS2269603689 | BNP Paribas, Crédit Agricole, Galapagos NV, Klepierre | EUR | 5/12/2025 | |
Reverse Convertible WO BNP/Bouygues/Stellantis/Publicis Janvier 2020 | FR0013478914 | BNP Paribas, Bouygues, Stellantis N.V., Publicis Groupe SA | EUR | 1/27/2025 | |
BRC Total Juillet 2025 | CH1121831635 | TotalEnergies | EUR | 8/4/2025 | |
Barrier Reverse Convertible BASF Décembre 2022 | CH1210304353 | BASF SE | EUR | 12/13/2027 | |
Barrier Reverse Convertible STMicro Décembre 2022 | CH1210304338 | STMicroelectronics | EUR | 12/13/2027 | |
Barrier Reverse Convertible Décembre 2022 | FR001400EA32 | Euro Stoxx 50 | EUR | 12/5/2025 | |
Barrier Reverse Convertible SX5E Décembre 2022 | FR001400ECC3 | Euro Stoxx 50 | EUR | 12/19/2030 | |
Barriere Reverse Convertible SX5E Octobre 2022 | FRSG00013336 | Euro Stoxx 50 | EUR | 10/21/2025 | |
Opportunité Coupons Novembre 2022 - Part A | XS2466975310 | Euro Stoxx 50 | EUR | 12/8/2025 | |
Reverse Convertible 5 ans Eurostoxx 50 | FR001400E1I0 | Euro Stoxx 50 | EUR | 1/27/2028 | |
Rendement Europe Février 2023 | FR001400DZR4 | Euro Stoxx 50 | EUR | 2/24/2026 | |
Rendement EuroStoxx 50 Mars 2023 | FR001400EHF5 | Euro Stoxx 50 | EUR | 4/7/2027 | |
Opportunité Coupons Novembre 2022 - Part C | FR001400D9V7 | Euro Stoxx 50 | EUR | 12/8/2025 | |
Horizon Eurostoxx 50 Mars 2023 | XS2478556538 | Euro Stoxx 50 | EUR | 3/7/2025 | |
Opportunité Coupons Février 2023 - Part A | FR001400EFX2 | Euro Stoxx 50 | EUR | 3/8/2027 | |
Barrier Reverse Convertible SX5E 1 | FRSG00013GP8 | Euro Stoxx 50 | EUR | 3/14/2028 | |
Rendement Europe 2023 | FR001400EAU9 | Euro Stoxx 50 | EUR | 3/9/2026 | |
Horizon Renault Mars 2023 | CH1254831741 | Renault | EUR | 3/30/2026 | |
Reverse 5 ans Janvier 2023 | FRSG000135Y1 | Euro Stoxx 50 | EUR | 2/14/2028 | |
Rendement Euro Stoxx 50 3Y | FR001400DJY4 | Euro Stoxx 50 | EUR | 3/16/2026 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF