| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Objectif Dégressif Booster Worst-Of Crédit Agricole 1.10 TotalEnergies 3.30 Octobre 2025 | XS3033904643 | Euronext G TotalEnergies 191222 GR Decrement 3.30, Euronext G Credit Agricole 310523 D 1 10 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Action Engie Dividende Forfaitaire 1.35 EUR Novembre 2025 | FR00140135R9 | iEdge Engie SA Decrement 1.35 EUR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Action Engie Decrement 1.20 Novembre 2025 | FR00140136Q9 | iEdge Engie SA Decrement 1.20 EUR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Scor Decrement 1.80 EUR Novembre 2025 | FR00140135V1 | iEdge SCOR SE Decrement 1.80 EUR GTR Series 2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| MC Best Timing Daily Degressif CREDIT AGRICOLE 1.05 EUR Octobre 2025 | XS3034059843 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Savannah Optimal i7 Action BMW | FRSG00014MA6 | BMW Group | EUR | Invalid DateTime | |
| Agap' Sélection ESG Euro Leaders Février 2025 | FR001400U066 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Engie Decrement 1.35 EUR Novembre 2025 | FR0014013BB3 | iEdge Engie SA Decrement 1.35 EUR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Total Energies Div 3.06 EUR Octobre 2025 | FR1459AB9184 | Total Energies Fix Div 3.06 | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena E12M Janvier 2026 G (Rappel ↓1.91% | Coupon ↓1.91%) | XS3015373106 | Euribor 12 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Actions Carrefour BNP TotalEnergies | XS3033907315 | BNP Paribas, Carrefour, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Horizon TEC 10 (Rappel ↓3.05% | Coupon ↓3.05%) | XS2381714158 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Mensuelle Dégressive Indice Credit Agricole Dividende Forfaitaire 1.05 pts Septembre 2025 | XS3127032541 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Odyssee Daily Strike Credit Agricole Decrement 1.05 EUR Septembre 2025 | XS2769613576 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| ACG Objectif TotalEnergies Decrement 3.30 EUR Octobre 2025 | FR0014013L36 | iEdge TotalEnergies SE Decrement 3.30 EUR GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Scor D 1.80 Août 2025 | XS3034052087 | Euronext G Scor 230524 Decrement 1.80 | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Europe Energie Capital Garanti | XS2769446654 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) Capped 50 Point Decrement Index EUR TR | EUR | Invalid DateTime | |
| Superbank | FRBV000000O3 | iEdge BNP Paribas SA Decrement 4.00 EUR GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| ACG Objectif Dégressif TotalEnergies Decrement 3.30 EUR Novembre 2025 | FR0014013KO7 | iEdge TotalEnergies SE Decrement 3.30 EUR GTR Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI