Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Athéna Dégressif Titanest Novembre 2024 | FR001400S1G8 | Bloomberg Eurozone Titans Select Decrement 50 Points Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement & Protection Volkswagen Aout 2024 | FRIP00000P92 | Solactive VOW3 AR 9 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Best Timing Crédit Agricole Décrément 1.05 EUR Octobre 2024 | FR001400RSD9 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif 100% KG BNP Paribas Mars 2025 | XS2689036072 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Mensuel STELLANTIS Novembre 2024 | FR1459AB4185 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Engie 1.20 EUR Decrement Mars 2025 | XS2814607813 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
SL - Athena Orange Fevrier 2025 | FR001400WMW2 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Degressif Daily Engie Decrement Octobre 2024 | XS2114119022 | Euronext G Engie 020522 GR Decrement 1.00 | EUR | Invalid DateTime | |
K Stellantis Dividende Forfaitaire 1.20 EUR Mensuel Octobre 2024 | FRIP00000SS5 | Solactive Stellantis AR 1.2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
K Double BNP Paribas Dividende Forfaitaire 4.20 EUR Février 2025 | XS2902921407 | FTSE BNP Paribas 4.2 Fixed Point Decrement Act-365 2022 Jun09 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Equal Weight Hermès / Kering / LVMH Février 2025 | XS3002422601 | Hermès International, Kering, LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
Privilège Us Mensuel Mars 2025 | FR001400WPG8 | Bloomberg US Titans Selection Fixed Basket Decrement 5% Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Target Quotidien Action Luxe Février 2024 | FRSG00014DX7 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Action Totalenergies Mars 2025 | XS2935989082 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Visions Futures Février 2024 | FR001400LWZ7 | Fonds Global Horizon | EUR | Invalid DateTime | |
L&A Santé Mai 20244 | FR001400OL86 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
MRX Colosseo Autocall Energie - Fevrier 2025 - Part B | FR1459AB5455 | Engie, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Basket Autocall IFX STM ASML - 02/2030 | FRIP000016P3 | ASML Holding, STMicroelectronics, Infineon Technologies AG | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Pernod Ricard / Mercedes-Benz / STMicroelectronics Février 2025 | CH1402985290 | Pernod Ricard, Mercedes-Benz Group, STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
Patrimoine Ambition Crédit Agricole Decrement 1.05 Mars 2025 | XS2941460912 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI