Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Apollon Oxygen | FRSG000140F0 | AXA, Alstom | EUR | 7/19/2028 | |
Afer Rendement Juin 2023 | FR5272AB0288 | Euro iStoxx 50 ESG NR Decrement 5 % | EUR | 9/15/2033 | |
Evolution 2021 | FR0014003VH9 | Euro Évolution | EUR | 8/29/2033 | |
Objectif Energies Septembre 2023 | FR001400KJM4 | TotalEnergies, Engie | EUR | 10/6/2033 | |
Objectif Automobile Septembre 2023 | FR001400KI93 | Renault, Stellantis N.V. | EUR | 10/6/2033 | |
Autocall Oxygene Action Orange 12 | FRSG000145J1 | Orange | EUR | 9/7/2029 | |
Autocall Oxygene Action BNP Paribas 12 | FRSG000147B4 | BNP Paribas | EUR | 9/21/2029 | |
Objectif Bouygues Octobre 2023 | FR001400KO04 | Bouygues | EUR | 10/23/2028 | |
Objectif Action Orange Octobre 2023 | FRSG000146C4 | Orange | EUR | 10/16/2028 | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 49 | FRSG000146D2 | TotalEnergies | EUR | 9/13/2029 | |
Autocall Oxygene Action Stellantis 12 | FRSG000146Q4 | Stellantis N.V. | EUR | 9/21/2029 | |
Autocall Oxygene SX7E 51 | FR001400KPT6 | Euro Stoxx Banks | EUR | 9/13/2029 | |
Autocall Oxygene Action Orange 13 | FRSG000146E0 | Orange | EUR | 9/13/2029 | |
Objectif Europe Energies Octobre 2023 | FRSG000146K7 | iStoxx Europe 600 Energy ex Coal GR D 50 | EUR | 10/23/2028 | |
Autocall Oxygene SX7E 54 | FRSG000149O3 | Euro Stoxx Banks | EUR | 10/10/2028 | |
Autocall Oxygene Action Stellantis 11 | FRSG000146P6 | Stellantis N.V. | EUR | 9/21/2028 | |
Autocall Oxygene SX7E 52 | FR001400KRF1 | Euro Stoxx Banks | EUR | 9/18/2029 | |
Autocall Oxygene Bouygues 20 | FR001400KRL9 | Bouygues | EUR | 9/18/2029 | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 50 | FRSG00014797 | TotalEnergies | EUR | 9/28/2029 | |
Autocall Action Kering 3 | FRSG000147G3 | Kering | EUR | 9/21/2028 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF