| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FRIP00001OD4 | MerQube NORDEA BANK ABP 0.94 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 22/09/2037 | |
| XS3126798175 | MerQube Repsol SA 0.975 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 22/09/2037 | |
| XS3036869322 | Euronext G Scor 230524 Decrement 1.80 | EUR | 29/09/2037 | |
| FR001400UY75 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 14/02/2035 | |
| FR1459AB9630 | Euronext G Solvay 190525 Decrement 2.40 | EUR | 15/02/2038 | |
| XS3095875533 | Teleperformance | EUR | 27/08/2035 | |
| FR001400ZRD4 | Kering | EUR | 24/09/2031 | |
| XS3126266165 | Bitcoin USD, Ethereum USD, Solana USD | USD | 08/10/2027 | |
| FR001400QMZ7 | AMD Inc., Ubisoft Entertainment SA | EUR | 30/07/2029 | |
| XS2640975095 | Mercedes-Benz Group | EUR | 06/10/2033 | |
| XS3133237654 | MerQube Pernod Ricard 4.7 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 23/11/2037 | |
| CH1481969967 | Rheinmetall AG, Leonardo S P A, Dassault Systèmes | EUR | 16/10/2028 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI