Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Rendement Mémoire Moderna Mars 2025 | FRSG00016073 | Moderna | EUR | Invalid DateTime | |
PG Phoenix Transatlantique Mars 2025 | FR001400UXJ0 | Morningstar Transatlantic Oil & Gas Select Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Mémoire Schneider Electric Mai 2025 | FRIP00001CZ2 | Schneider Electric | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Trimestriel France Juin 2024 | FR001400PAH2 | Bloomberg Selection France Fixed Basket Decrement 50 Points Index | EUR | Invalid DateTime | |
Tamaris 23 Engie Decrement 1.2 points | FRIP000018D5 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
Distribution indice FTSE Stellantis 1.34 Decrement Juillet 2024 | XS2772406455 | FTSE Stellantis 1.34 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Worst-Of CAC, SX5E, SPX | XS3029562785 | CAC 40, Euro Stoxx 50, S&P 500 | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Autocall Memory su Indici | XS2976620588 | Nasdaq 100, Nikkei 225, Stoxx Europe 600 Banks, STXE 600 Utilities EUR | EUR | Invalid DateTime | |
3Y EUR Phoenix mémoire dégressif WO META MSFT | FR4CIBFS1827 | Meta Platforms Inc., Microsoft Corp | EUR | Invalid DateTime | |
3Y EUR Phoenix mémoire dégressif WO GOOGL CAP | FR4CIBFS1835 | Capgemini, Alphabet Inc (A Shares) | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire ENI 0.91 NDA 0.80 Fevrier 2025 | XS2963739078 | FTSE Nordea Bank Abp 0.8 Fixed Point Decrement Index, Euronext G Eni SPA 010622 GR Decrement 0.91 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Step Down Worst-Of | FRSG00015LE7 | BNP Paribas, LVMH, ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix US Tech décembre 2024 | FRIP00001381 | Nvidia Corp, Intel Corp, AMD Inc. | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Mémoire Dégressif Schneider Electric / Siemens Avril 2025 | XS3040578232 | Siemens AG, Schneider Electric | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Allegro Mars 2025 | FR001400X0Z3 | Fonds Allegro Transatlantic | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Escalier FTSE Stellantis Décrément 1.34 EUR Décembre 2024 – Part B | FR001400RRR1 | FTSE Stellantis 1.34 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Basic Ressources Rendement Mars 2025 | DE000UP95DU3 | Bloomberg Europe DM Top 30 Basic Resources Decrement 50 Points Index | EUR | Invalid DateTime | |
Semi-Conducteurs Rendement Mars 2025 | DE000UP9XJY0 | MerQube Transatlantic 20 Semiconductors 50 Points Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
10-Year 2-Month EUR Memory Phoenix Autocallable Notes on Morningstar Luxury Goods Static Select 10 Decrement 50 Point GR EUR | XS2689053325 | Morningstar Luxury Goods Static Select 10 D 50 P GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Mémoire Dégressif action Renault / action Saint-Gobain Avril 2025 | FRSG000164V7 | Renault, Saint-Gobain | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI