| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FRSG00015MT3 | Nike Inc, Arista Networks Inc | USD | 03/01/2030 | |
| FRIP000015D1 | ASML Holding | EUR | 17/01/2031 | |
| XS2978692304 | MerQube BNP 3.85 Index Point Decrement (EUR) Index | EUR | 08/05/2035 | |
| XS1775830141 | Valeo | EUR | 13/03/2028 | |
| FR1459AB2585 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | EUR | 17/05/2034 | |
| FR1459AB4466 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | 07/11/2034 | |
| XS2814393596 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | 16/08/2034 | |
| XS2945426984 | Kering | EUR | 16/05/2033 | |
| XS2952968019 | BNP Paribas, LVMH | EUR | 11/04/2030 | |
| XS2689082340 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | 05/02/2035 | |
| XS2953006397 | BNP Paribas, LVMH | EUR | 15/04/2030 | |
| FR001400PA05 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 12/07/2034 | |
| FR001400SQ61 | iEdge Multi-Secteur Premium Decrement 50 Points GTR | EUR | 14/11/2034 | |
| XS2953129041 | Heineken NV, Pernod Ricard | EUR | 25/02/2030 | |
| XS2989640235 | S&P Luxury Basket Series 1 50- Point Decrement Index (EUR) TR | EUR | 26/02/2037 | |
| XS2375180127 | Nvidia Corp | EUR | 14/03/2030 | |
| XS2959195822 | Pernod Ricard | EUR | 04/03/2030 | |
| CH1402987171 | Stellantis N.V. | EUR | 11/03/2030 | |
| XS2688669659 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | 19/04/2034 | |
| FR001400XTW5 | iEdge Volkswagen AG Decrement 7.17 EUR GTR Series 3 Index | EUR | 13/06/2035 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI