| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FRSG00016784 | Dassault Systèmes, Veolia Environnement | EUR | 08/07/2030 | |
| FR1459AB5927 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | 29/01/2035 | |
| XS2856196964 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR, MerQube MBGN 5.0 Index Points Decrement (EUR) Index | EUR | 28/08/2034 | |
| XS2481698426 | Euronext G Mercedes Benz Group Decrement 150125 4.00 Index | EUR | 09/04/2035 | |
| XS3043563322 | MerQube FDJ United 1.78 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 22/05/2035 | |
| XS2688548192 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | 27/12/2034 | |
| XS2984014956 | MerQube ENI 0.96 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 19/05/2037 | |
| DE000UJ4FVA1 | Saint-Gobain | EUR | 01/08/2030 | |
| FR001400SPA9 | Fonds Allegro Transatlantic | EUR | 31/12/2036 | |
| XS2998436021 | FTSE Volkswagen Pfd 7.17 Fixed Point Decrement Act-365 2023 Jun01 | EUR | 30/06/2037 | |
| FR001400PE27 | iEdge Volkswagen AG D8.76 EUR GTR Series 2 | EUR | 12/06/2034 | |
| XS3025592877 | Eni, AMD Inc., LVMH | EUR | 20/05/2030 | |
| XS3021046464 | Coface Fix Div 1.3 (2025-04-17), Pernod Ricard Fix Div 4.7 (2025-04-17) | EUR | 02/05/2035 | |
| DE000VK2NCP3 | Rheinmetall AG | EUR | 30/05/2029 | |
| FRSG00014LR2 | Air Liquide, Orange, Sanofi, TotalEnergies | EUR | 07/03/2029 | |
| DE000VK2NCK4 | Dassault Systèmes, Airbus SE | EUR | 30/05/2029 | |
| XS3025619407 | Kering | EUR | 27/05/2030 | |
| XS2769448601 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | 01/06/2037 | |
| FR001400WKW6 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | 16/04/2035 | |
| FR001400UAL4 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 28/02/2035 |
Feefty SAS - Capital social 76 498,13€ - SIREN 844765578 - RCS Nanterre - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI