Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Memoire 90 Air France Arcelor Avril 2024 | FRSG00014RC1 | ArcelorMittal, Air France KLM | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire 90 Halliburton Nvidia Février 2024 | XS2676591170 | Halliburton Co, Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Action BNP Mai 2024 | FR001400NY90 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Excellence Klepierre 1.70€ Mai 2024 | DE000UM4MHP9 | Solactive LI 1.7 EOD AR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Aliquis Value Dividende Forfaitaire Mai 2024 | DE000UM3BCY7 | Solactive Mercedes-Benz EOD AR 5.0, Solactive BNP Paribas EOD AR 3.85 Index, Solactive Orange EOD AR 0.7 Index, Solactive BASF SE EOD AR 3.3 Index, Solactive ENGIE SE EOD AR 1.2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Euro Stoxx 50 Avril 2024 | FR001400PQ07 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif Stellantis Juin 2024 | FRIP00000JH7 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Escalier Engie Décrément 1.20 EUR Juillet 2024 | FR001400PBP3 | iStoxx Single Stock on Engie GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire Stellantis Décrément 1.20 Juillet 2024 | XS2801146429 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif BP / Capgemini Juin 2024 | XS2777248555 | BP plc, Capgemini | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Renault Septembre 2024 | FR001400QCC7 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memory Autocall STMicroelectronics, Volkswagen, Enel e Kering | IT0006762774 | Enel SpA, Kering, Volkswagen AG, STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement indice FTSE Société Générale 1,65 Decrement Juillet 2024 | XS2777269049 | FTSE Societe Generale 1.65 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Plus Worst Of sur Engie and TotalEnergies SE | FRSG00014RA5 | Engie, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Action Mémoire Thales Schneider Electric Dassault Systems Avril 2024 | FRSG00014RB3 | Dassault Systèmes, Schneider Electric, Thales | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif Porsche / TotalEnergies Juin 2024 | CH1345091347 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Athenix Memoire Semestriel LVMH Kering Salvatore Ferragamo Octobre 2021 | XS2398278700 | Kering, LVMH, Salvatore Ferragamo SpA | EUR | Invalid DateTime | |
Tamaris 22 indice CA decrement 0.90 point | FRIP00000H19 | Solactive Crédit Agricole AR 0.9 | EUR | Invalid DateTime | |
2023-2033 Luxe Phoenix Trimestriel | FR001400GYE8 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
2024 2034 Phoenix Mémoire Basic Ressources | FRSG00014JH7 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF