Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
PG Basic Resources Juin 2024 | FRIP00000DG2 | MerQube Europe Large Cap Basic Resources 20-50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Renault Octobre 2024 | FRIP00000QJ8 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Trimestriel Quadrant Février 2022 | FR0014008K26 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
Py Phoenix Mémoire Énergie Septembre 2024 | FRIP00000QG4 | iEdge Europe Energy 15 Capped Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Juillet 2024 | CH1356831904 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Ferrari N.V., Mercedes-Benz Group | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix mémoire sur Euro Stoxx Banks (Price) Index | FRSG00014V70 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Micro Intel Micron Nvidia | XS2093970213 | AMD Inc., Intel Corp, Micron Technology Inc, Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Stellantis Mai 2024 | XS2777215208 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif Orange / STMicroelectronics Août 2024 | CH1366358237 | Orange, STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement France Décembre 2021 | FR0014006DY5 | CAC 40 EW Decrement 5% | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Stellantis / Crédit Agricole / BNP Paribas Juillet 2024 | FRIP00000S81 | BNP Paribas, Crédit Agricole, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement WO Magnet Kering / Estee Lauder Août 2024 | FRSG000157F4 | Estee Lauder Companies, Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif Stellantis LVMH Septembre 2024 | FRSG000157I8 | LVMH, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire SG 1.65 Stellantis 1.20 Decembre 2023 | XS2688768048 | Euronext G Societe Generale 010622 Decrement 1.65, Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire Semestriel Societe Generale 1.50 Mercedes 5.00 Avril 2024 | XS2769435962 | Euronext G Societe Generale 010623 Decrement 1.50, FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athenix Semestriel Air France Airbus Boeing Octobre 2021 | XS2385717314 | Air France KLM, Airbus SE, Boeing Co | EUR | Invalid DateTime | |
Express Certificate on Anheuser-Busch InBev, Danone, Heineken, Nestlé | CH1358853187 | AbInBev, Danone, Heineken NV, Nestlé S.A. | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Snowball Certificates linked to Zoetis Inc Share due 25 June 2027 | XS2850441978 | Zoetis Inc | EUR | Invalid DateTime | |
PHOENIX MÉMOIRE SEMESTRIEL SG 1.50 STELLANTIS 1.20 AVRIL 2024 S1 | XS2769435459 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20, Euronext G Societe Generale 010623 Decrement 1.50 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI