| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| XS2326897225 | Kering, LVMH, Moncler SpA, Salvatore Ferragamo SpA | EUR | 10/12/2029 | |
| CH0587331593 | Air France KLM, Klepierre | EUR | 02/02/2026 | |
| XS2383751695 | Porsche Automobil Holding SE, Renault, Volkswagen AG (Pref) | EUR | 12/11/2029 | |
| CH1111680539 | Hermès International, Kering, L'Oréal, LVMH | USD | 25/05/2027 | |
| CH1117911870 | Ferrari N.V., Porsche Automobil Holding SE, Rolls-Royce Holdings PLC | EUR | 18/06/2026 | |
| CH0585070078 | Forvia, Valeo | USD | 03/09/2026 | |
| FR001400FJX1 | Air France KLM, Stellantis N.V. | EUR | 31/01/2028 | |
| XS1949612789 | Porsche Automobil Holding SE, Ferrari N.V. | USD | 07/04/2027 | |
| CH1366361629 | Kering, Stellantis N.V. | EUR | 09/08/2029 | |
| CH1366359987 | Crédit Agricole, Pfizer | EUR | 09/08/2029 | |
| FR001400NDP4 | iEdge Bayer AG Decrement 2 EUR GTR Series 1 Index | EUR | 23/02/2034 | |
| XS2688663025 | Stellantis Fix Div 1.34 | EUR | 17/07/2034 | |
| CH0593636183 | Air France KLM, Société Générale | EUR | 02/03/2026 | |
| FR00140054I1 | Hermès International, LVMH, Moncler SpA, Kering | USD | 19/08/2026 | |
| CH1163991255 | AstraZeneca, Moderna, Pfizer | EUR | 01/03/2027 | |
| XS2354887791 | Porsche Automobil Holding SE, Société Générale | EUR | 15/03/2027 | |
| FR00140046Q0 | iEdge ESG Transatlantic EW 30 Decrement 50 points GTR | EUR | 21/01/2030 | |
| CH1220423102 | Hermès International, Kering, L'Oréal, LVMH | USD | 25/05/2027 | |
| XS2482475170 | LVMH, Moncler SpA, Porsche Automobil Holding SE | EUR | 30/11/2027 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI