| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLN Panier Diversifié IG USA Juin 2021 (T7-10, 0 déf.) | XS1401173155 | Markit CDX North America IG Série 26 | EUR | Maturité | |
| CLN Fiat 12/2019 | XS1528142679 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Senior) | EUR | Maturité | |
| CLN Numericable-SFR Mars 2020 | XS1175982096 | Altice Europe N.V. (Senior) | EUR | Maturité | |
| CLN Fiat Juin 2022 | XS1613122073 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Senior) | EUR | Maturité | |
| Mirak | XS1554304433 | Air France KLM (Senior), Astaldi Societa Per Azioni (Senior), Bombardier, Inc. (Senior), Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Senior), Hertz Global Holdings (Senior), Rallye (Senior) 4,371% 17/32, SFR Group SA (Senior), Stena Aktiebolag (Senior) | EUR | Maturité | |
| Sador | XS1554304946 | Air France KLM (Senior), Astaldi Societa Per Azioni (Senior), Bombardier, Inc. (Senior), Novafives (Senior), SFR Group SA (Senior), Stena Aktiebolag (Senior), Rallye (Senior) 4,371% 17/32, Hertz Global Holdings (Senior) | EUR | Maturité | |
| CLN Panier Diversifié Juillet 2022 | XS1653855947 | Bombardier, Inc. (Senior), Hertz Global Holdings (Senior), J.C. Penney Corporation (Senior), Bausch Health Companies, 9% 15dec2025 | EUR | Maturité | |
| Capella | XS1554305166 | Air France KLM (Senior), Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Senior), Hertz Global Holdings (Senior), Loxam (Senior), Rallye (Senior) 4,371% 17/32, Renault (Senior), SFR Group SA (Senior), Wendel SE (Senior) | EUR | Maturité | |
| Fidis | XS1554312378 | Air France KLM (Senior), Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Senior), Hertz Global Holdings (Senior), Loxam (Senior), Marks & Spencer - Senior, Rallye (Senior) 4,371% 17/32, SFR Group SA (Senior), Stena Aktiebolag (Senior) | EUR | Maturité | |
| CLN Duo 8 ans | FR0013065307 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Senior), Rallye (Senior) 4,371% 17/32 | EUR | Maturité |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI