| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | |
|---|---|---|---|---|
| XS1401173155 | Markit CDX North America IG Série 26 | EUR | Scadenza | |
| XS1528142679 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Senior) | EUR | Scadenza | |
| XS1175982096 | Altice Europe N.V. (Senior) | EUR | Scadenza | |
| XS1613122073 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Senior) | EUR | Scadenza | |
| XS1554304433 | Air France KLM (Senior), Astaldi Societa Per Azioni (Senior), Bombardier, Inc. (Senior), Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Senior), Hertz Global Holdings (Senior), Rallye (Senior) 4,371% 17/32, SFR Group SA (Senior), Stena Aktiebolag (Senior) | EUR | Scadenza | |
| XS1554304946 | Air France KLM (Senior), Astaldi Societa Per Azioni (Senior), Bombardier, Inc. (Senior), Novafives (Senior), SFR Group SA (Senior), Stena Aktiebolag (Senior), Rallye (Senior) 4,371% 17/32, Hertz Global Holdings (Senior) | EUR | Scadenza | |
| XS1653855947 | Bombardier, Inc. (Senior), Hertz Global Holdings (Senior), J.C. Penney Corporation (Senior), Bausch Health Companies, 9% 15dec2025 | EUR | Scadenza | |
| XS1554305166 | Air France KLM (Senior), Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Senior), Hertz Global Holdings (Senior), Loxam (Senior), Rallye (Senior) 4,371% 17/32, Renault (Senior), SFR Group SA (Senior), Wendel SE (Senior) | EUR | Scadenza | |
| XS1554312378 | Air France KLM (Senior), Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Senior), Hertz Global Holdings (Senior), Loxam (Senior), Marks & Spencer - Senior, Rallye (Senior) 4,371% 17/32, SFR Group SA (Senior), Stena Aktiebolag (Senior) | EUR | Scadenza | |
| FR0013065307 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Senior), Rallye (Senior) 4,371% 17/32 | EUR | Scadenza |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI