Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
Privalto Privilege 2015 | FR0012522308 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Athena Eurostoxx 50 | XS1994780283 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
ADP Degressif Novembre 2018 | FR0013364825 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Euro Perspective 2015 | FR0012406049 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Athena premium juillet 2018 - Part A | FR0013335908 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
PERFORMANCE TRANSATLANTIC JUILLET 2017 | FR0013257797 | iStoxx Transatlantic 100 EWD | EUR | Called | |
SL - Athena Best Of Mars 2019 | FR0013412640 | Société Générale, BNP Paribas | EUR | Called | |
Eurostoxx Quotidien Novembre 2019 | FRSG00010EM6 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Autocall 90% Euro Stoxx Banks (Generali) | FR0013449055 | Euro Stoxx Banks | EUR | Called | |
Autocall WO ORP/RO/GLE | XS1959902807 | Société Générale, Orpea, Roche Holding | EUR | Called | |
ACTIO RENDEMENT 2017 | FR0013249323 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
ACTIO RENDEMENT OCTOBRE 2017 | FR0013275906 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
EURO PERSPECTIVES (OPC) | FR0013328713 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Eurostoxx Quotidien Décembre 2019 | FRSG00010HF3 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Autocall Europe Trimestriel 2018 | FR0013353778 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Autocall France Opportunité Mai 2018 | XS1732594095 | Solactive France 40 EW NTR 5% AR | EUR | Called | |
Autocall Target France Décembre 2017 | FR0013285301 | SBF Top 80 EW Dec 50pt | EUR | Called | |
Euro Mars 2017 | FR0013231719 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Autocall Privalto Best Strike 2017 | FR0013240744 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Athena Trimestriel Octobre 2018 | FR0013356623 | Euro iStoxx 70 EW Decrement 5% | EUR | Called |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF