| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| 5Y EUR Autocallable Memory Coupon Phoenix Share Basket Linked Notes | XS2783792562 | AXA, Sanofi, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Action TotalEnergies 2 | FRSG00014S34 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Capgemini Janvier 2024 | FR001400M7I7 | Capgemini | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Total Avril 2024 | FRIP00000DS7 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Stellantis Fix Div 1.20 Mars | XS2688650808 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Dégressif Veolia / Total Avril 2024 | DE000UM3VJ09 | Veolia Environnement, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Dégressif BNP Paribas / Carrefour Avril 2024 | XS2720300651 | BNP Paribas, Carrefour | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement B230BCED Avril 2024 | FRIP00000E95 | Bloomberg Eurozone DM Top 30 Autos, Materials & Tech Decrement 50 Points Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Dégressif Airbnb / Accor Avril 2024 | CH1322032728 | Accor, Airbnb | EUR | Invalid DateTime | |
| NexAutocall Coupon Plus Europe Décembre 2021 | XS2379890580 | S&P Eurozone EW Sector 50, 50pt Dec Index | EUR | Invalid DateTime | |
| NexAutocall Rendement Plus Europe Décembre 2021 | FR0014005SU3 | S&P Eurozone EW Sector 50, 50pt Dec Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Energy Octobre 2023 | FR001400J960 | Morningstar Developed Markets Europe Large-Mid Oil and Gas Decrement 50 P GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| GS3 Luxury | FRSG00014ES5 | Hermès International, LVMH, Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Trim Volkswagen Decrement 7.17 Juin 2024 | FR001400PQN6 | iEdge Volkswagen AG Decrement 7.17 EUR GTR Series 3 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Stellantis Mai 2024 | CH1342434730 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| C&S Premium Luxe 02-2024 | FR001400LMO2 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Dégressif Bouygues / Capgemini Mai 2024 | CH1322035937 | Bouygues, Capgemini | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire 87 AMD Vale Janvier 2024 | CH1284253072 | AMD Inc., Vale SA (Spon ADR) | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire 88 Renault NovoNordisk Avril 2024 | XS2770562754 | Novo Nordisk A/S (B Shares), Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire 90 Halliburton Nvidia Février 2024 | XS2676591170 | Halliburton Co, Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI