Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
NexAutocall Rendement Plus Europe Décembre 2021 | FR0014005SU3 | S&P Eurozone EW Sector 50, 50pt Dec Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Energy Octobre 2023 | FR001400J960 | Morningstar Developed Markets Europe Large-Mid Oil and Gas Decrement 50 P GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
GS3 Luxury | FRSG00014ES5 | Hermès International, LVMH, Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Trim Volkswagen Decrement 7.17 Juin 2024 | FR001400PQN6 | iEdge Volkswagen AG Decrement 7.17 EUR GTR Series 3 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Stellantis Mai 2024 | CH1342434730 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
C&S Premium Luxe 02-2024 | FR001400LMO2 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif Bouygues / Capgemini Mai 2024 | CH1322035937 | Bouygues, Capgemini | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire 87 AMD Vale Janvier 2024 | CH1284253072 | AMD Inc., Vale SA (Spon ADR) | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire 88 Renault NovoNordisk Avril 2024 | XS2770562754 | Novo Nordisk A/S (B Shares), Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire 90 Halliburton Nvidia Février 2024 | XS2676591170 | Halliburton Co, Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Euro Stoxx 50 Avril 2024 | FR001400PQ07 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif Stellantis Juin 2024 | FRIP00000JH7 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Escalier Engie Décrément 1.20 EUR Juillet 2024 | FR001400PBP3 | iStoxx Single Stock on Engie GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire Stellantis Décrément 1.20 Juillet 2024 | XS2801146429 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif BP / Capgemini Juin 2024 | XS2777248555 | BP plc, Capgemini | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Renault Septembre 2024 | FR001400QCC7 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memory Autocall STMicroelectronics, Volkswagen, Enel e Kering | IT0006762774 | Enel SpA, Kering, Volkswagen AG, STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement indice FTSE Société Générale 1,65 Decrement Juillet 2024 | XS2777269049 | FTSE Societe Generale 1.65 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Plus Worst Of sur Engie and TotalEnergies SE | FRSG00014RA5 | Engie, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI