Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Trimestriel Mars 2023 | FR001400EJB0 | iEdge Orange SA decrement 0.7 EUR GTR Series 2 | EUR | 3/24/2033 | |
Autocall Dégressif Orange Avril 2023 | XS2482796724 | Euronext G Orange 131221 GR D 0.70 | EUR | 5/5/2033 | |
Premium 16 | FR001400IFG8 | Bloomberg Transatlantic Tech Titans 2023 Decrement 50 Points Index | EUR | 10/20/2033 | |
Objectif Mensuel Dégressif Action Téléperformance Septembre 2023 | FR001400J473 | Teleperformance | EUR | 10/7/2030 | |
Rendement Privé 3 | FR001400CLL9 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | 12/29/2034 | |
BNP Dégressif Novembre 2023 | XS2653952015 | BNP Paribas | EUR | 12/7/2028 | |
Iriséa 2 | FR001400HPB0 | MSCI EMU Social Leaders Select TOP 30 Decrement 5% | EUR | 12/18/2031 | |
Artema Transition | FR001400HT04 | iEdge ESG World SDG Decrement 5% | EUR | 12/15/2031 | |
Stellantis Dégressif Novembre 2023 | FR001400KUQ2 | Stellantis N.V. | EUR | 11/24/2028 | |
Athena Air France, Klepierre, Sanofi | FRSG00011Q21 | Air France KLM, Klepierre, Sanofi | EUR | 4/14/2026 | |
Autocall WO Société Générale, Bouygues, Vivendi SE | XS2329152776 | Bouygues, Société Générale, Vivendi SE | EUR | 3/8/2027 | |
Autocall WO Société Générale, Stellantis, Vivendi SE | XS2329147180 | Société Générale, Stellantis N.V., Vivendi SE | EUR | 3/8/2027 | |
C Ren Ressources | FRSG00013T75 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | 7/21/2033 | |
Autocall Dégressif Octobre 2021 | XS2080966133 | Bouygues Fix Div 1.70, Engie Fix Div 0.71 | EUR | 10/20/2031 | |
Objectif Mensuel Stellantis Octobre 2023 | FR1459AB1140 | Stellantis N.V. | EUR | 11/7/2028 | |
Myosotis Evolution | FR0014006Y55 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | 5/7/2032 | |
Athena Mensuel Stellantis Octobre 2023 | FR1459AB1231 | Stellantis N.V. | EUR | 11/7/2028 | |
Autocall Escalier Mercedes 5.00 EUR Novembre 2023 | DE000UL8GJM6 | Solactive Mercedes-Benz EOD AR 5.0 | EUR | 11/22/2023 | |
Athena Trimestriel BR Mars 2022 | FRSG00012G22 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | 3/22/2032 | |
Athena Europe Juin 2023 | FR5272AB0049 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | 7/7/2033 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF