Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Decrescendo BT Engie Dividende Forfaitaire 1.20 Eur Mai 2025 S | FRIP000018U9 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Dégressif BNP Dividende Forfaitaire 4,60 EUR Mars 2025 | FRIP000017A3 | MerQube BNPP 4.6 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Dégressif Semi Mai 2025 | FR001400Y7Y0 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
MC Objectif Mensuel Dégressif Indice Semiconducteurs Avril 2025 | FR001400Y2N4 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Cala Negra | FR001400UFL3 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Quotidien Indice Crédit Agricole Dividende Forfaitaire 1.05 Point Février 2025 | XS2936076053 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Quotidien Dégressif Eni Decrement Mai 2025 | XS2814179672 | Euronext G Eni SPA 010622 GR Decrement 0.91 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Quotidien Action Engie Avril | XS2769497483 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
Perspective Janvier 2025 | FR001400TIX4 | Solactive USA Tech focus 100 EUR Decrement 50 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Best Timing Printemps 2022 | FR0014009MQ6 | Total Energies Fix Div 2.64, Crédit Agricole Fix Div 0.70 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif WOF BC Avril 2025 | FRIP00001E03 | MerQube BNPP 4.6 Point Decrement (EUR) Index, Solactive Crédit Agricole EOD GR Decrement 1.05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Route66 Juillet 2024 | XS2814666587 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34, iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Privilège Téléperformance Novembre 2024 | DE000UP0GJL1 | Teleperformance | EUR | Invalid DateTime | |
Target Mensuel Automobile Juin 2024 | FRSG00014U14 | Solactive Mercedes Benz AR 5 | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Nvidia Strike Moyen Avril 2025 | FR1459AB6610 | Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Action Sanofi / Action TotalEnergies Août 2025 | FRSG00016AK5 | Sanofi, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Mensuel BC Mai 2025 | XS3028236852 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05, Euronext G BNP 230524 Decrement 4.60 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif WOF EBO Avril 2025 | FRIP00001F44 | MerQube BNPP 4.6 Point Decrement (EUR) Index, MerQube ENGIE 1.20 Point Decrement (EUR) Index, MerQube ORAN 0.74 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif BNP / AXA / Total / Carrefour Juillet 2025 | FR001400ZAH1 | AXA, BNP Paribas, Carrefour, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Boost Engie Decrement Mai 2025 Bis | FR1459AB6818 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI