| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Athena Dégressif Engie 1.20EUR - BASF 2.70EUR Avril 2025 | XS2814280801 | BASF SE Fix Div 2.7, Engie Fix Div 1.2 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Boost Engie Decrement 1.20 Avril 2025 | FRIP00001CL2 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Escalier Prestige Mai 2025 | FR001400XL51 | S&P Luxury Basket Series 1 50- Point Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Boost ENI Décrément Aout 2025 | FRIP00001GW0 | Solactive ENI EOD AR 0.91 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Energie Booster Mars 2025 | XS2933097011 | FTSE Engie 1.2 Fixed Point Decrement Act-365 2020 Aug03 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| NovaCore Mars 2025 | FR001400UZW8 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| C&S Premium Auto Juillet 2025 | FR001400YP23 | iEdge Global Car Makers 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Indice BNP Paribas Dividende Forfaitaire 4.60 pts Juillet 2025 | XS3057053814 | MerQube BNP decrement 4.6 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Nexautocall Degressif Europe Verte Novembre 2024 | FR001400RRV3 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Real Estate Avril 2025 | FRIP00001A80 | MerQube Europe Real Estate 10 Basket 50 Point Decrement Index (EUR) | EUR | Invalid DateTime | |
| Frequence Privilege Juin 2025 | FR001400Y7Z7 | iEdge Transatlantic Leaders 20 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif MSABTT50 Septembre 2025 | FR1459AB8624 | Morningstar Transatlantic Auto Banks Luxury Tech & Telecom ESG Screened Select 60 Decrement 50 Point GR | EUR | Invalid DateTime | |
| Alpha FTSE Scor 1.8 Decrement Mai 2025 | XS2998081819 | FTSE Scor 1.8 Pt Decrement 2022Aug4 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Mars 2025 | FR001400UJ33 | Allianz SE, Crédit Agricole, Engie, Orange, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| SL - Athena Fast Engie Mars 2025 | XS2887076425 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Semi-conducteur Avril 2025 Part A | FR001400XP99 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité BNP Juin 2025 | FRIP00001DC9 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Quotidien Dégressif Février 2025 | FR5272AB0833 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Action LVMH Janvier 2025 | FRSG00015O52 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Marex Colosseo Autocall Engie - Part B | FR1459AB6743 | Engie | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI