Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Atos Janvier 2022 | XS2424583388 | Atos SE | EUR | 1/26/2027 | |
Performance Atos Janvier 2022 | FR0014007ZO7 | Atos SE | EUR | 2/3/2027 | |
Omega XI Action Tesla | FRSG00012189 | Tesla Inc | EUR | 12/29/2026 | |
Autocall Worst-Of Meta/Bank of America/Microsoft/Nike | FRSG00012GR6 | Bank Of America, Microsoft Corp, Meta Platforms Inc., Nike Inc | USD | 2/23/2027 | |
Perspective Janvier 2022 | FRSG000129O5 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | 1/24/2034 | |
Quartz 14 Volkwagen | FR0014004J23 | Volkswagen AG | EUR | 11/3/2026 | |
Autocall Worst Of Casino/Engie Mars 2022 | FRSG00012DM4 | Casino Guichard Perrachon, Engie | EUR | 4/7/2027 | |
Autocall MSCI World Health Care Select ESG Top 50 5% Decrement Index Avril 2022 | FR0014009CN4 | MSCI World Health Care Select ESG Top 50 5% Decrement | EUR | 4/14/2032 | |
SG Quattro Europe | XS2371866307 | MSCI EMU Circular Economy Sustainable Impact Select 50 D | EUR | 1/14/2032 | |
Autocall ArcelorMittal Avril 2022 | CH1156470390 | ArcelorMittal | EUR | 4/20/2026 | |
Azalée Evolution | XS2366834435 | Solys Global Evolution I EUR Dis | EUR | 12/22/2031 | |
Quartz 16 Action Volkswagen | FR00140062E3 | Volkswagen AG | EUR | 1/21/2027 | |
Smart Coupon Février 2020 | FR0013464187 | Euro Évolution | EUR | 2/21/2030 | |
Autocall WO Carrefour/Danone/Orange | XS2378596188 | Carrefour, Danone, Orange | EUR | 5/19/2025 | |
Autocall WO AstraZeneca/Bayer/Sanofi | XS2378602846 | AstraZeneca, Bayer AG, Sanofi | EUR | 6/3/2025 | |
Athena Mensuel SG Renault Février 2022 | FR0014008RZ8 | Renault, Société Générale | EUR | 2/29/2028 | |
Aliquis Target Mars 2022 | FRSG00012DW3 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | 1/4/2034 | |
Eagle Step Down Note | XS2378942861 | Euro Stoxx Select Dividend 30 | EUR | 2/16/2027 | |
Autocall Dégressif Europe Janvier 2022 | FR0014006599 | Euro Évolution | EUR | 2/7/2034 | |
Euro Mensuel Dividend 2018 | XS1786121233 | Euro Stoxx Select Dividend 30 | EUR | 5/5/2028 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF