| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocall Quotidien Degressif Engie 1.10 Fevrier 2025 | FR1459AB5661 | Euronext G Engie 030523 Decrement 1 10 | EUR | Invalid DateTime | |
| Decrescendo Multi Secteur Janvier 2025 | FR001400TSP9 | Morningstar Eurozone Multi-Sector Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Opti Strike Quotidien Escalier Credit Agricole Dividende Forfaitaire 1.05EUR Decembre 2024 - Part A | XS2814507518 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif BNP Paribas Mars 2025 | FR001400X3J1 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Amplegest Pricing Power Transatlantic Mars 2025 - Part A | FR001400TQ86 | Amplegest Pricing Power Transatlantic | EUR | Invalid DateTime | |
| Sg Quattro 5 | XS2337334820 | Euronext Euro 50 ESG EW 50 PTS | EUR | Invalid DateTime | |
| SG Quitude Eco Cir | FR001400DNP4 | MSCI EMU Circular Economy Sustainable Impact Select 50 D | EUR | Invalid DateTime | |
| K Stellantis Quotidien Degressif Decembre 2024 | XS2688873939 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| K Action Total Mensuel Décembre 2024 | FR001400T563 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| EMTN K Action Bouygues Mensuel Décembre 2024 | FR001400T555 | Bouygues | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Eurozone 12-2024 | FR001400TUU5 | Bloomberg Eurozone Titans Select Decrement 5% Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Eurozone Décembre 2024 | FR001400TJX2 | Bloomberg Eurozone Titans Select Decrement 5% Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Eurozone Novembre 2024 | FR001400SXY3 | Bloomberg Eurozone Titans Select Decrement 5% Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Degressif Fix Div Total 2.64 Mars 2025 | FRIP000016L2 | Solactive TotalEnergies CA EOD AR 2.64 | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Escalier Mercedes DIV 5 EUR Avril 2024 | XS2688598379 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Euro Fréquence Juillet 2021 | FR0014003E29 | Theam Quant-Equity Europe Climate Care | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Orange Decrement 0.7 Avril 2025 | FRIP000016S7 | Solactive Orange EOD AR 0.7 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Liberi FTSE BNP Decrement 3.85 EUR Décembre 2024 | XS2872539239 | FTSE BNP Paribas 3.85 Fixed Point Decrement Act-365 2022 May23Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena BNP Décembre 2024 | XS2941459401 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI