| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Objectif LVMH / BNP / TOTAL / SANOFI Mars 2025 2 | FR001400X8F8 | BNP Paribas, LVMH, Sanofi, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Fréquence Europe Février 2025 | FR1459AB5158 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Action Orange | FR0013457363 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
| 10-Year Autocallable Barrier Note linked to Renault S.A | XS1761617288 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Planifique Degressif 12 | FR1459AB5745 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Leonard 6 - WO Orange 0.74 Engie 1.20 | XS2688866487 | Euronext G Orange 060624 D 0.74, Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall BNP Div 3.50 EUR Décembre 2024 | FR1459AB2817 | Euronext G BNP 010622 GR D 3.50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Alpha Orange Decrement Janvier 2025 | XS2814217787 | Euronext G Orange 131221 GR D 0.70 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Total Décembre 2024 | FRIP000010N1 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Dégressif Titanest Novembre 2024 | FR001400S1G8 | Bloomberg Eurozone Titans Select Decrement 50 Points Index | EUR | Invalid DateTime | |
| P4 Amd Arcelor Renault Decembre 2023 | XS2638577713 | ArcelorMittal, Renault, AMD Inc. | EUR | Invalid DateTime | |
| P3 Kering AXA Tesla Decembre 2023 | XS2638577804 | Tesla Inc, AXA, Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| P2 Stellantis 1.2 BNP 3.85 Orange 0.7 Dec 2023 | XS2684426773 | Euronext G BNP 010622 GR Decrement 3.85 Index, Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20, Euronext G Orange 131221 GR D 0.70 | EUR | Invalid DateTime | |
| P1 SG 1.65 Klepierre 1.7 Total 2.64 Dec 2023 | XS2684427078 | Euronext G Societe Generale 010622 Decrement 1.65, Euronext G Klepierre 010622 Decrement 1.7, Euronext G TotalEnergies 261021 GR Decrement 2.64 | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement & Protection Volkswagen Aout 2024 | FRIP00000P92 | Solactive VOW3 AR 9 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif 100% KG BNP Paribas Mars 2025 | XS2689036072 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Mensuel STELLANTIS Novembre 2024 | FR1459AB4185 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Engie 1.20 EUR Decrement Mars 2025 | XS2814607813 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| SL - Athena Orange Fevrier 2025 | FR001400WMW2 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Transatlantique Degressif Mai 2025 | FRIP000014L7 | iEdge Transatlantic Jumbo 40 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI