Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Objectif Dégressif Estée Lauder / BNP Paribas Août 2024 | CH1366359904 | BNP Paribas, Estee Lauder Companies | EUR | 8/9/2024 | |
Objectif Dégressif Crédit Agricole / Pfizer Août 2024 | CH1366359987 | Crédit Agricole, Pfizer | EUR | 8/9/2029 | |
Performance Action Scor Decrement 1.80 Juillet 2024 | XS2811831093 | MerQube Scor 1.8 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 7/11/2034 | |
Autocall Dégressif Février 2024 | FR001400NDP4 | iEdge Bayer AG Decrement 2 EUR GTR Series 1 Index | EUR | 2/23/2034 | |
Septem Stellantis D1.34 Juin 2024 | XS2688663025 | Stellantis Fix Div 1.34 | EUR | 7/17/2034 | |
Autocall Credit Agricole Decrement 1.05 Juillet 2024 | XS2814631011 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | 7/12/2034 | |
Autocall Taux Fixe 5.50% Capital Garanti Avril 2024 | FR001400OCR0 | CMS EUR 10 ans | EUR | 4/30/2036 | |
Autocall Semestriel SPS Février 2021 | CH0594788389 | Publicis Groupe SA, Snap Inc (A Shares), Spotify Technology SA | EUR | 3/18/2025 | |
Apollon Air France SG Janvier 2021 | CH0593636183 | Air France KLM, Société Générale | EUR | 3/2/2026 | |
Athena Semestriel KHML USD Août 2021 | FR00140054I1 | Hermès International, LVMH, Moncler SpA, Kering | USD | 8/19/2026 | |
Autocall PMA Février 2022 | CH1163991255 | AstraZeneca, Moderna, Pfizer | EUR | 3/1/2027 | |
22 AP Oxygène Dégressif Juin 2024 | FR001400PIK9 | iEdge Orange SA decrement 0.7 EUR GTR Series 2 | EUR | 7/5/2034 | |
Performance Crédit Agricole 0.90 Trimestriel Dégressif Septembre 24 | FRIP00000NN7 | MerQube Credit Agricole SA 0.9 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 9/13/2034 | |
Autocall Engie Decrement 1.1 points | FRIP00000HG3 | MerQube ENGIE 1.1 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 7/24/2034 | |
Nexautocall Dégressif Unibail Juillet 2024 | FRIP00000FJ1 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 7/23/2029 | |
Athena sur SCOR SE et BNP Paribas SA | FRSG000152V2 | BNP Paribas, Scor SE | EUR | 7/16/2029 | |
Autocall SGPorsche Février 2022 | XS2354887791 | Porsche Automobil Holding SE, Société Générale | EUR | 3/15/2027 | |
MMA Itinéraires Septembre 2021 | FR00140046Q0 | iEdge ESG Transatlantic EW 30 Decrement 50 points GTR | EUR | 1/21/2030 | |
Athena Semestriel KOHL USD Novembre 2022 | CH1220423102 | Hermès International, Kering, L'Oréal, LVMH | USD | 5/25/2027 | |
Fréquence Leaders Dégressif Septembre 2024 | FR001400QGR6 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | 10/11/2034 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF