| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Société Générale Juillet 2023 | FR001400I1T3 | iEdge Societe Generale D1.80 Eur Series 1 | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Snowball Worst-Of Août 2021 | FR00140050J7 | Crédit Agricole, Volkswagen AG (Pref), Zoom Video Communications Inc | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire 84.50 Arcelor Ubisoft Aout 2024 | XS2811564389 | ArcelorMittal, Ubisoft Entertainment SA | EUR | Invalid DateTime | |
| Hortus Laurox Phoenix Mémoire SBF | FRSG00013OQ0 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | Invalid DateTime | |
| Hortus Laurox Phoenix Memoire Prestige | XS2503711108 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Hortus Mémoire Prestige GP Mai 2023 | FR001400G768 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Hortus Mémoire Prestige G Novembre 2023 | FR001400KOF8 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Hortus Mémoire Prestige S Décembre 2023 | FR001400L6J8 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Hortus Prestige Mai 2024 | FR001400P3K9 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Hortus Prestige G Mai 2024 | FR001400P3L7 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Auto Avril 2024 | FRSG00014OL9 | iStoxx Europe 600 Automobiles & Parts GR D 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Prestige Auto Avril 2024 | FRSG00014ND8 | iStoxx Europe 600 Automobiles & Parts GR D 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire FTSE Stellantis 1.20 Decrement et FTSE Mercedes 5.00 Décrément Aout 2024 | XS2822165663 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index, FTSE Stellantis NV 1.2 Fixed Point Decrement Act-365 2022 Apr19Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Automobile Aout 2024 | FR1459AB3658 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Volkswagen Août 2024 | XS2814314394 | FTSE Volkswagen Pfd 7.17 Fixed Point Decrement Act-365 2023 Jun01 | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mercedes Novembre 2024 | XS2653953500 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement IA & Robotique Novembre 2024 | FR001400RYK2 | iEdge Artificial Intelligence & Robotics 10 EW Index Decrement 50 pts | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire SOVOW3AR Juin 2024 | DE000UM5NL29 | Solactive VOW3 EOD AR 9 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Crédit Agricole 1.05 Octobre 2024 | FR001400SDX7 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | Invalid DateTime | |
| A Distribution Stellantis Decrement Octobre 2024 | XS2890038867 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI