Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Privilège Action Total Octobre 2023 | FR001400LFI8 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Premium Timer Novembre 2023 | FR001400L909 | Kering, LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif Kering Avril 2024 | FR2CIBFS5127 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Action Forvia Novembre 2023 | FR001400KQ69 | Forvia | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Volkswagen Décrément 8.76 EUR Janvier 2024 | FR001400N9B7 | iEdge Volkswagen AG D8.76 EUR GTR Series 2 | EUR | Invalid DateTime | |
10-Year Quanto EUR Autocallable Notes on the Modified Performance of Vodafone Group Plc | XS2105900059 | Vodafone Fix Div 0.09 | EUR | Invalid DateTime | |
Athena WO CA FP CS FP KER FP | FRSG00013UL8 | AXA, Carrefour, Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif SX5E Février 2024 | DE000UM0Z9D3 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Stellantis Mars 2024 | FR001400NMK6 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
France Durable Juillet 2021 | XS2349850359 | FTSE France 40 Low Carbon ESG Screened D 50 P | EUR | Invalid DateTime | |
Impact Transition Octobre 2023 | FRCASA010175 | MSCI France Select ESG 30 5% Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Premium Energie Octobre 2023 | XS2482815458 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) Capped 50 Point Decrement Index EUR TR | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Europe Mai 2024 | XS2688531461 | CAC 40, Euro Stoxx 50, Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Privilège Quotidien Volkswagen D9 2023 | XS2482868226 | FTSE Volkswagen PFD 9 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May16 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Action Unibail-Rodamco-Westfield Novembre 2019 | FRSG00010LN9 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
Ambre 12 Action Stellantis | FR001400MYV0 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Ambre 9 Action TotalEnergies | FR1459AB1025 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Opti Strike Action Stellantis Avril 2024 | FRSG00014ME8 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Mercedes 5 EUR Décrément Janvier 2024 | FR001400MLQ7 | iEdge Mercedes Benz Group AG Decrement 5.00 EUR GTR Series 2 Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI