Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Objectif Alstom / ArcelorMittal / STMicroelectronics Mars 2025 | FRSG00015XD4 | Alstom, ArcelorMittal, STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Kering 20 | FRIP00001CP3 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Carrefour 1 | FRIP00001CR9 | Carrefour | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene TotalEnergies 74 | FRIP00001CS7 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunite BNP Avril 2025 | XS2482829160 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
24 Months USD Worst of Classic Autocall Notes Linked to Bitcoin and Ether | XS2930156273 | Bitcoin, Ethereum | USD | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene TotalEnergies Avril 2025 | FR1459AB7816 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene TotalEnergies 75 | FRIP00001DQ9 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Kering 21 | FR001400YEO2 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX7E 87 | FRIP00001DS5 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Kering 22 | FRIP00001DT3 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene BNP Paribas 55 | FRIP00001DU1 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene TotalEnergies 76 | FRIP00001DV9 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Agap Sélection Nvidia Janvier 2025 | FR001400TCP3 | Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime | |
Conviction Tech Février 2025 | FR001400U447 | Solactive Transatlantic Technology Focus Decrement 50 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectifs Premium Février 2025 | FR001400UD54 | Solactive Atlantic NEC 50 Index 5% AR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX7E 88 | FR001400YJZ7 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Airbag Nvidia Avril 2025 | XS3041687909 | Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX7E 89 | FRIP00001EY1 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Edenred Mai 2025 | FRIP00001FC4 | Edenred SE | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI