| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Athena Airbag Action Unibail-Rodamco-Westfield Juillet 2025 | XS3067386741 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
| Quartz 45 Eni Decrement 0.96 point | FRIP00001G19 | Solactive ENI AR 0.96 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Airbag Eurostoxx 50 - Juillet 2033 | FR001400G3L8 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygène Europe Decrement Juillet 2025 | XS3034050974 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | USD | Invalid DateTime | |
| Athena Airbag Action Renault Juillet 2025 | FR4CIBFS6602 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Pyrite 8 | XS3028180613 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygène Renault Aout 2025 | FRSG00016PR8 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Crédit Agricole Août 2025 | FRSG00016PM9 | Crédit Agricole | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Engie Août 2025 | FRSG00016PN7 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Bouygues Août 2025 | FRSG00016PO5 | Bouygues | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif BNP Paribas Août 2025 | FRSG00016PP2 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Scor Août 2025 | FRSG00016PQ0 | Scor SE | EUR | Invalid DateTime | |
| Opti Strike Total Energies Div 3.06 EUR Septembre 2025 | XS2814249129 | Euronext G TotalEnergies 260325 GR Decrement 3.06 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI