| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Objectif Oxygene Worst-Of Air Liquide Legrand EssilorLuxottica Juillet 2025 | DE000VK6SU40 | Air Liquide, EssilorLuxottica, Legrand | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Oxygène Europe Luxury Select Octobre 2025 | FRC764200297 | MerQube Europe Luxury Select 50 Point Decrement Index (EUR) | EUR | Invalid DateTime | |
| Europe Ambition Mai 2025 | FR001400YEG8 | Morningstar Eurozone Multi-Sector Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Sélection Souveraineté Europe | FR001400YQC1 | iEdge Europe Aerospace & Defense 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Total D2.96 Juin 2025 | XS3028151275 | Total Energies Fix Div 2.96 | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Carrefour D0.80 Juin 2025 | XS3028154535 | Carrefour Fix Div 0.8 | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Airbag optim Action Renault Aout 2025 | FR4CIBFS7600 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| C&S Premium Semiconducteurs Avril 2025 | FR001400UXB7 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena on Stellantis NV and Unibail-Rodamco-Westfield | XS2347762747 | Stellantis NV, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
| Visions Futures Novembre 2024 | FR001400RWD1 | Fonds Global Horizon | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Airbag Action Pernod Ricard Juillet 2025 | FR4CIBFS8038 | Pernod Ricard | EUR | Invalid DateTime | |
| PATRIPHARM FFSOCA OCTOBRE 2025 | XS3125174188 | MerQube CARREFOUR SA 0.8 Point Decrement (EUR) Index, MerQube FDJ United 2.05 Point Decrement Index (EUR), MerQube Solvay SA 2.4 Point Decrement (EUR) Index 1 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI