Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Olympe Distribution Taux Mai 2024 (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓3.00%) | FRIP00000GA8 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
MBP Rendement Taux France Mars 2025 (G) (Rappel ↓2.60% | Coupon ↓3.50%) | XS2755642811 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish Autocall US Mars 2025 (Rappel ↓3.80% | Coupon ↓4.90%) | FRSG00015V20 | USD SOFR ICE Swap Rate 10Y | USD | Invalid DateTime | |
Olympe Distribution Taux Mai 2024 (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓3.00%) | FR001400OEL9 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
MBP Rendement Taux France Février 2025 (S) (Rappel ↓2.60% | Coupon ↓3.50%) | FR3CIBFS6942 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
K Taux+ Septembre 2024 (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓2.90%) | XS2814420316 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Opportunité TEC 10 (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓3.30%) | FR3CIBFS5134 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
EUR 5YNC1Y Phoenix CMS (Rappel ↓2.00% | Coupon ↓2.80%) | FR3CIBFS5795 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Juillet 2024 EUR (Rappel ↓2.45% | Coupon ↓3.00%) | FR001400PE84 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Trimestriel Taux In Fine Avril 2025 (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓2.80%) | FR001400WM10 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phœnix Taux Janvier 2025 Distribué (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓2.90%) | FRSG00015OH4 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité CMS Mai 2025 (Rappel ↓2.00% | Coupon ↓2.90%) | FR001400SWW9 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Escalier Janvier 2025 - Part B (Rappel ↓2.00% | Coupon ↓2.90%) | XS2913165499 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Omega Bear Taux 2025 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓2.85%) | FR001400WNM1 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Rendement Taux Trimestriel 2024 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓3.00%) | FR001400P5Y5 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish CMS 10Y Mai 2025 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓3.00%) | FRSG00015XR4 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish CMS Avril 2025 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.00%) | FRSG00015YE0 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement CMS 10 ans Juillet 2025 (Rappel ↓2.70% | Coupon ↓3.30%) | FRSG00015ZA5 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish In Fine Progressif sur Taux EUR 10 ans (Rappel ↑2.00% ↓2.80% | Coupon ↓3.20%) | FRSG00016131 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Alpha Taux Juillet 2025 (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓2.90%) | FRSG00016024 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI