Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Baisse Taux CMS10 8.00% p.a EUR - 12 ans (Rappel ↓2.25% | Coupon ↓2.65%) | FR3CIBFS4665 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Trimestriel Taux Juin 2025 Privalto (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.00%) | FR001400Y605 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
GWS Phoenix Trimestriel CMS Février 2025 (Rappel ↓2.00% | Coupon ↓2.80%) | XS2942762118 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
GWS Phoenix Trimestriel CMS Mars 2025 (Rappel ↓2.00% | Coupon ↓2.80%) | XS2942749446 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix CMS Août 2024 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓2.75%) | FR001400P3F9 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux CMS Juillet 2025 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓3.25%) | FRSG00015YX0 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Finance Autocall CMS février 2029 (Rappel ↓2.00% | Coupon ↓2.50%) | FR001400U8A2 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Décembre 2024 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓3.20%) | FR001400RIO7 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Taux France Janvier 2025 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.30%) | FR3CIBFS5878 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Mars 2025 Distribué AE (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓2.90%) | FRSG00015OY9 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Leonard X – CMS 10 – Avril 2025 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.00%) | FRSG00015Z91 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Auxo Phoenix Bearish Novembre 2024 (Rappel ↓2.60% | Coupon ↓3.00%) | FR3CIBFS4418 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish Distribution CMS Juin 2025 (Rappel ↓2.55% | Coupon ↓3.25%) | FR001400YOU8 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Euro Mars 2025 (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓2.80%) | FR001400TX20 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Leaf Call CMS (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓2.90%) | FRSG00015YB6 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Leaf Call CMS Septembre (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.20%) | XS2814557968 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Trimestriel Mai 2025 - In Fine (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓3.25%) | FR001400Y548 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
CP Trimestriel Taux 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.10%) | FR001400QQ55 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Vongole Septembre 2024 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓3.10%) | FR001400RDB5 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Europe Mai 2024 (Rappel ↓2.45% | Coupon ↓3.00%) | FR001400O1P3 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI