Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Plus Worst Of sur BNP, Unibail et Engie | FRSG00010MY4 | BNP Paribas, Engie, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire USD sur Unibail, Renault et BNP | FRSG00010RP1 | BNP Paribas, Renault, Unibail-Rodamco-Westfield | USD | Invalid DateTime | |
Phoenix Plus Worst Of sur Unibail-Rodamco-Westfield, Renault SA et BNP | FRSG00010QQ1 | BNP Paribas, Renault, Unibail-Rodamco-Westfield | USD | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire USD Stellantis, Alstom, Veolia, Société Générale Février 2022 | FRSG00012G71 | Alstom, Société Générale, Stellantis N.V., Veolia Environnement | USD | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Ubisoft Entertainment SA, Alstom S.A., Stellantis N.V., Klepierre | CH1165446886 | Alstom, Klepierre, Stellantis N.V., Ubisoft Entertainment SA | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Plus Worst Of sur ING Groep, Casino et Valeo | FRSG00010SB9 | Casino Guichard Perrachon, ING Groep NV, Valeo | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Renault, Klepierre, AXA, Gecina, Danone | FRSG00011JC4 | AXA, Danone, Gecina SA, Klepierre, Renault | USD | Invalid DateTime | |
Certificat Express sur Air France - KLM, Société Générale, Stellantis | CH0588771953 | Air France KLM, Société Générale, Stellantis N.V. | USD | Invalid DateTime | |
Certificat Express sur Air France - KLM, Stellantis, Société Générale 1 | CH0588771573 | Air France KLM, Société Générale, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Plus WO ABInBev / Pfizer / Starbucks / Abbvie | FRSG00010QM0 | AbInBev, AbbVie, Pfizer, Starbucks Corp | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement L'Oréal Novembre 2023 | FRSG00014B82 | L'Oréal | EUR | Invalid DateTime | |
Adyen Ubisoft 90% Septembre 2023 | XS2653934542 | Adyen, Ubisoft Entertainment SA | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif TotalEnergies Novembre 2023 | XS2689003908 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif Volkswagen / Saint-Gobain Novembre 2023 | FRSG00014BJ0 | Saint-Gobain, Volkswagen AG | EUR | Invalid DateTime | |
Millésime Mercedes 5.00 Automne 2023 | DE000UL7M4C6 | Solactive Mercedes-Benz EOD AR 5.0 | EUR | Invalid DateTime | |
JULLIEN Phoenix Mémoire MERCEDES Décembre 2023 | FR1459AB2023 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement TotalEnergies / Vinci Décembre 2023 | XS2663291560 | TotalEnergies, Vinci | EUR | Invalid DateTime | |
Céline Action Forvia | FR001400KYR2 | Forvia | EUR | Invalid DateTime | |
Phénix 641,T2 | FR001400K786 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Distribution Mémoire Mercedes 5 EUR Août 2023 | DE000UL577Y9 | Solactive Mercedes-Benz EOD AR 5.0 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI