| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Worst-Of Netflix / Nvidia / Tesla Décembre 2023 | CH1308688741 | Nvidia Corp, Tesla Inc, Netflix | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Worst-Of Hermes / Kering / LVMH Décembre 2023 | CH1308688733 | LVMH, Kering, Hermès International | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Worst-Of Enphase / Veolia Décembre 2023 | FRSG00014ER7 | Enphase Energy Inc, Veolia Environnement | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Plus Worst Of sur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE et Kering SA | FRSG000134N7 | LVMH, Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Action BNP Paribas 2 | FRSG00014G53 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| ACUITE² | CH1284250870 | Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Action BNP Paribas 3 | FR001400MH01 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Action Tesla 1 | FRSG00014GI1 | Tesla Inc | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memory on Index due 2029 | XS2663320922 | Euro Stoxx 50, Nikkei 225, S&P 500 | USD | Invalid DateTime | |
| Rendement SXPP Décembre 2023 | CH1284252405 | Stoxx Europe 600 Basic Resources | EUR | Invalid DateTime | |
| Phœnix Mémoire Stellantis Fix Div 1.20EUR Décembre 2023 | XS2689040934 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Worst-Of Société Générale / LVMH Janvier 2024 | CH1284254542 | LVMH, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Engie Janvier 2024 | CH1284254757 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Action BNP PARIBAS 4 | FRSG00014KM5 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire WO FTSE 100 / FTSE MIB / Russel 2000 / MSCI Brazil ETF Janvier 2024 | XS2722592321 | FTSE 100, FTSE MIB, Russell 2000, iShares MSCI Brazil ETF | GBP | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire 90 Accor Ubisoft Novembre 2023 | XS2664585416 | Accor, Ubisoft Entertainment SA | EUR | Invalid DateTime | |
| Distribution Energie Septembre 2023 | FR1459AB0720 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) 50 D TR | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Panier WO Avril 2018 | XS1760019411 | Crédit Agricole, Renault, Orange, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Panier WO Fast Janvier 2020 | FR0013477247 | Orange, BNP Paribas, Sanofi, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memory FTSE MIB, FTSE 100, MSCI Brazil Capped, Russel 2000 February 2024 | XS2722706434 | FTSE MIB, FTSE 100, iShares MSCI Brazil ETF, Russell 2000 | USD | Invalid DateTime | 
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI